0 前言
1 地质背景
2 测试仪器及分析方法
3 白云岩储层特征
3.1 岩石学特征
3.2 储集空间类型
4 成岩作用
4.1 破裂作用
4.2 白云石化作用
表1 川西中部Y井雷口坡组准同生白云岩碳氧同位素组成及形成温度Table 1 Carbon and oxygen isotopic compositions and formation temperature of quasi-syngenetic dolomite of the Middle Triassic Leikoupo Formation in Y well in central Western Sichuan Basin |
| 岩 性 | δ13CVPDB / ‰ | δ18OVPDB / ‰ | δ18OSMOW / ‰ | T/℃ |
|---|---|---|---|---|
| 泥晶藻砂屑白云岩 | 2.48 | -5.80 | -1.20 | 52.18 |
| 含藻泥晶白云岩 | 2.11 | -6.52 | -1.20 | 56.93 |
| 纹层状泥晶藻白云岩 | 1.88 | -6.38 | -1.20 | 56.00 |
| 泥晶藻砂屑白云岩 | -0.06 | -6.85 | -1.20 | 59.16 |
| 纹层状泥晶藻白云岩 | 1.76 | -6.17 | -1.20 | 54.60 |
| 泥晶灰质白云岩 | 2.30 | -6.10 | -1.20 | 54.12 |
| 泥晶白云岩 | 2.80 | -1.80 | -1.20 | 28.94 |
| 泥晶白云岩 | 2.14 | -6.10 | -1.20 | 54.12 |
| 含孔残余砂屑 泥晶白云岩 | 2.97 | -4.97 | -1.20 | 46.90 |
| 泥晶藻屑白云岩 | 2.65 | -5.69 | -1.20 | 51.45 |
| 含孔藻屑泥晶白云岩 | 2.36 | -7.01 | -1.20 | 60.31 |
| 藻屑泥晶白云岩 | 5.62 | -3.77 | -1.20 | 39.73 |
表2 川西中部雷四段白云石有序度Table 2 Order degree characteristics of the Middle Triassic Leikoupo Formation dolomite in central Western Sichuan Basin |
| 白云石类型 | 井名 | 层位 | 有序度 |
|---|---|---|---|
| 泥晶白云石 | X井 | 雷四上亚段 上储层段 | 0.40 |
| X井 | 0.46 | ||
| X井 | 0.36 | ||
| P井 | 0.37 | ||
| P井 | 0.43 | ||
| Y井 | 雷四上亚段 下储层段 | 0.47 | |
| 泥晶自形白云石 | Y井 | 雷四上亚段 上储层段 | 0.42 |
| Y井 | 雷四上亚段 下储层段 | 0.41 | |
| 泥晶他形白云石 | P井 | 雷四上亚段 下储层段 | 0.45 |
| Y井 | 0.49 | ||
| 构造裂缝内鞍状 粗晶白云石 | L井 | 雷四段 | 1.00 |
| 构造裂缝内纤柱状 粗晶白云石 | L井 | 雷四段 | 1.00 |
| L井 | 0.93 |
