0 前言
1 早期海相碳酸盐胶结物的形态及分布特征
1.1 现代早期海相碳酸盐胶结物
表1 现代早期海相碳酸盐胶结物特征汇总Table 1 Summary of marine early carbonate cement |
| 地 点 | 经度、纬度 | 水 深 | 早期胶结物矿物和形态 | 文献来源 |
|---|---|---|---|---|
| 黄滩, 巴哈马 | 24°00'~25°30'N 77°15'~77°34'W | 3~6 m | 文石:纤维状 | [11] |
| 乔尔特斯鲕粒滩, 巴哈马 | 25°22'~26°24'N 78°06'~78°19'W | 1~6 m | 文石:纤维状,微晶状 高镁方解石:微晶状 | [21] |
| 伊柳塞拉滩, 巴哈马 | 23°00'~26°00'N 76°18'~76°26'W | 1~11 m | 文石:纤维状 高镁方解石:微晶状 | [17] |
| 埃克苏马群岛, 巴哈马 | 23°43'~23°47'N 76°07'-76°16'W | 1~7 m | 文石:纤维状,微晶状 高镁方解石:板片状,微晶状 | [18] |
| 佛罗里达湾 | 25°00'~25°60'N 81°05'~81°43'W | 1~2 m | 文石:纤维状 | [19] |
| 海南岛, 南中国海 | 18°10'~20°10'N 109°27'~109°30'E | 潮间带 | 文石:纤维状,微晶状 高镁方解石:微晶状 | [16] |
| 安达曼群岛, 孟加拉湾 | 11°15'~11°45'N 92°30'~93°00'E | 潮间带 | 文石:纤维状 高镁方解石:微晶状 | [14] |
| 卡塔尔半岛, 波斯湾 | 24°43'~25°45'N 50°31'~50°46'E | 1~20 m | 文石:纤维状 高镁方解石:微晶状 | [12] |
| 科威特, 波斯湾 | 29°10'~29°30'N 47°52'~48°08'E | 6~8 m | 文石:纤维状 高镁方解石:微晶状 | [22] |
| 阿布扎比, 波斯湾 | 24°07'~24°08'N 54°10'~54°47'E | 潮间带 | 文石:纤维状 高镁方解石:微晶状 | [23] |
| 埃及, 红海 | 25°50'~26°37'N 33°40'~34°10'E | 潮间带 | 文石:板片状 高镁方解石:板片状,微晶状 | [13] |
| 突尼斯, 南地中海 | 33°12'N~33°20'N 11°07'~11°26'E | 潮间带 | 文石:纤维状,板片状,微晶状 高镁方解石:微晶状 | [20] |
| 埃及, 南地中海 | 31°03'~31°17'N 26°55'~27°15'E | 潮间带 | 文石:纤维状 高镁方解石:板片状,微晶状 | [13] |
| 赫伦岛, 澳大利亚 | 20°00'~26°00'S 151°54'~151°59'E | 潮间带 | 文石:纤维状 高镁方解石:微晶状 | [15] |
1.2 古代早期海相碳酸盐胶结物
2 早期海相碳酸盐胶结物的成因与控制因素
2.1 Mg/Ca值和Mg2+
2.2 碳酸根离子
2.3 磷酸盐离子
2.4 硫酸根离子
2.5 有机质
2.6 温度、盐度和沉积物基底
2.7 晶体聚合性生长
2.8 多因素耦合作用
表2 早期海相碳酸盐胶结物影响因素汇总Table 2 Summary of factors influencing early marine carbonate cements |
| 影响因素 | 胶结物晶体形态和矿物 | 文献 来源 |
|---|---|---|
| Mg²⁺ | 高镁钙比值促进单向延长状晶体形态; 低镁钙比值促进等粒状晶体形态 | [26] |
| CO₃²⁻ | 高CO₃²⁻浓度促进单向延长状晶体形态; 低CO₃²⁻浓度促进等粒状晶体形态 | [31] |
| PO₄³⁻ | 文石胶结物沉淀与PO₄³⁻浓度呈负相关,镁方解石沉淀与HPO₄²⁻和PO₄³⁻浓度呈负相关 | [34-35] |
| SO4²⁻ | 高SO4²⁻浓度会促进文石胶结物沉淀, 但是抑制镁方解石沉淀 | [36,39] |
| 有机质 | 有机质缺氧分解有利于文石沉淀, 有氧分解有利于镁方解石沉淀 | [40-44] |
| 温度 | 高温有利于文石沉淀, 低温有利于镁方解石沉淀 | [45-46] |
| 盐度 | 高盐度有利于文石沉淀 | [45] |
| 沉积物 基底 | 文石质基底有利于文石沉淀,镁方解石质基底有利于镁方解石沉淀 | [26,45] |
| 生长方式 | 次一级晶体聚合性生长可控制晶体形态 | [51] |
