0 前言
1 地质背景
2 样品、实验与数学模型
2.1 样品
表1 原始样品基础有机地球化学参数Table 1 Basic organic geochemical parameters of the original sample |
| 样品 号 | TOC/% | S1/ (mg·g-1) | S2/ (mg·g-1) | Tmax/℃ | HI/ (mg·g-1) | Ro/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 9.63 | 3.02 | 65.48 | 434 | 913 | 0.39 |
| A2 | 5.08 | 0.57 | 30.09 | 432 | 724 | 0.38 |
注:TOC为总有机碳含量;Tmax为最高热解峰温;S1为游离烃含量;S2为热解烃含量;HI为氢指数;Ro为镜质体反射率 。 |
2.2 实验方法
2.2.1 热压生排烃模拟实验
2.2.2 生烃活化能分布
2.3 温压场与生烃原位转化模拟数学模型
2.3.1 原位电法加热(ICP)
2.3.2 几何模型和边界条件
表2 油页岩和基岩的物性参数(引自文献[26-27])Table 2 Physical property parameters of oil shale and base rock (cited from reference [26-27]) |
| 样品名称 | 模拟温度/℃ | 体积百分含量/% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | CO2 | CH4 | C2H6 | C3H8 | i-C4H10 | n-C4H10 | i-C5H12 | n-C5H12 | ||
| A1 | 301 | 1.80 | 25.28 | 4.03 | 0.50 | 0.25 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| A1 | 335 | 12.38 | 31.14 | 8.84 | 2.41 | 1.26 | 0.17 | 0.56 | 0.18 | 0.25 |
| A1 | 355 | 11.19 | 25.33 | 11.81 | 4.87 | 2.77 | 0.36 | 1.33 | 0.39 | 0.63 |
| A1 | 360 | 11.14 | 26.07 | 10.19 | 4.75 | 2.69 | 0.32 | 1.26 | 0.33 | 0.57 |
| A1 | 370 | 9.26 | 29.07 | 12.40 | 5.62 | 3.25 | 0.37 | 1.43 | 0.32 | 0.51 |
| A1 | 385 | 8.88 | 22.14 | 18.75 | 8.97 | 5.48 | 0.61 | 2.63 | 0.57 | 1.03 |
| A1 | 392 | 5.70 | 11.85 | 16.53 | 7.86 | 4.80 | 0.56 | 2.35 | 0.57 | 0.99 |
| A1 | 431 | 6.54 | 10.18 | 25.68 | 12.32 | 8.39 | 0.99 | 3.89 | 0.66 | 1.05 |
| A2 | 301 | 4.25 | 9.19 | 10.83 | 4.10 | 2.84 | 0.39 | 1.48 | 0.38 | 0.62 |
| A2 | 335 | 5.10 | 5.23 | 4.46 | 1.03 | 0.65 | 0.09 | 0.32 | 0.08 | 0.14 |
| A2 | 355 | 14.33 | 10.15 | 7.06 | 2.50 | 1.44 | 0.19 | 0.62 | 0.17 | 0.23 |
| A2 | 360 | 15.87 | 17.92 | 7.50 | 3.13 | 1.84 | 0.25 | 0.88 | 0.28 | 0.44 |
| A2 | 370 | 17.55 | 15.47 | 8.24 | 3.69 | 2.15 | 0.29 | 0.97 | 0.29 | 0.42 |
| A2 | 385 | 5.57 | 6.61 | 11.89 | 5.48 | 3.29 | 0.41 | 1.57 | 0.43 | 0.66 |
| A2 | 392 | 14.97 | 8.52 | 13.43 | 6.34 | 3.80 | 0.53 | 1.75 | 0.54 | 0.66 |
| A2 | 431 | 10.99 | 11.60 | 22.00 | 10.27 | 7.16 | 1.12 | 3.45 | 0.96 | 1.23 |
3 结果与讨论
3.1 页岩生烃特征
3.1.1 烃产率特征
表3 嫩江组页岩样品生烃模拟气体产物组成Table 3 Composition of gaseous products from hydrocarbon generation simulation of shale samples of the Nenjiang Formation |
| 参数 | 密度/(kg·m-3) | 热传导系数/(W·m-1·K-1) | 比热容/(J·kg-1·K-1) | 表观活化能/(J·mol-1) | 指前因子/s-1 | 反应热/(J·kg-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油页岩 | 2.5×103 | 2.5 | 2.5×103 | 1.5×103 | 6.0×103 | 1.9×105 |
| 基岩 | 2.7×103 | 1.0 | 1.2×103 |
