0 前言
1 区域地质与烃源岩特征
表1 中国三大海相盆地碳酸盐岩气藏主要烃源灶(据文献[15,17-18])Table 1 Major hydrocarbon source kitchens of carbonate gas reservoirs of the three major marine basins in China (cited from references [15,17-18]) |
| 盆地 | 层位 | 烃源岩 岩性 | 分布面积/ 104 km2 | 厚度/m | 有机质 类型 | TOC/% | 成熟度 (Ro)/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 三叠系须家河组 | 煤系、泥质岩 | 19 | 50~850 | Ⅲ | 1.6~2.9 | 1.1~2.5 |
| 三叠系雷口坡组 | 泥灰岩、页岩 | 15~300 | Ⅱ1—Ⅱ2 | 0.2~1.5 | 1.0~1.5 | ||
| 二叠系龙潭组 | 煤系、泥质岩 | 19 | 20~170 | Ⅱ2—Ⅲ | 1.0~12.0 煤:>30 | 1.4~3.2 | |
| 志留系龙马溪组 | 页岩、泥质岩 | 13 | 20~500 | Ⅰ—Ⅱ1 | 0.5~5.0 | 1.8~3.8 | |
| 寒武系筇竹寺组 | 页岩、泥质岩 | 18 | 50~450 | Ⅰ—Ⅱ1 | 1.0~3.5 | 2.0~4.8 | |
| 震旦系灯影组 | 泥质岩、藻白云岩 | 12 | 10~30 | Ⅰ—Ⅱ1 | 0.8~2.2 | 2.2~3.5 | |
| 震旦系陡山沱组 | 泥页岩、泥质岩 | 20~200 | Ⅰ—Ⅱ1 | 2.0~8.0 | >3.0 | ||
| 鄂尔 多斯 | 石炭系—二叠系 | 煤系、泥质岩 | 25 | 60~200 煤:2~20 | Ⅱ2—Ⅲ | 1.0~5.0 煤:>20 | 1.4~2.8 |
| 寒武系—奥陶系 | 页岩、灰岩 | 3 | >1 200 | Ⅰ—Ⅱ1 | 0.13~1.3 | 1.4~2.8 | |
| 塔里木 | 中上奥陶统 | 灰岩 | 11 | 100~200 | Ⅰ—Ⅱ1 | 1.2~2.6 | 1.0~3.2 |
| 下奥陶统 | 灰岩、页岩 | 300~450 | Ⅰ—Ⅱ1 | 1.2~3.3 | |||
| 下寒武统玉尔吐斯组 | 泥灰岩、泥页岩 | 32 | 20~80 | Ⅰ—Ⅱ1 | 2.0~6.0 | 1.2~3.6 |
1.1 四川盆地
1.2 鄂尔多斯盆地
1.3 塔里木盆地
2 大气田分布及气藏特征
表2 中国三大海相盆地碳酸盐岩大气田基本地质参数表(截至2023年底)Table 2 Basic geological parameters of carbonate giant gas fields in China's three major marine basins (as of the end of 2023) |
| 盆地 | 气田(藏) | 主力层位 | 储层 岩性 | 气藏埋深/m | 储集空间 类型 | 孔渗特征 | 储层温度/ ℃ | 压力 系数 | 探明储量/ 108 m3 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组/段 | 代号 | 孔隙度/% | 渗透率/10-3 μm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄂尔多斯 盆地 | 靖边 | 马五段 1-2亚段 | O1m5 1-2 | (含)膏模孔细粉晶白云岩 和粉晶白云岩 | 2 986~3 833 | 孔隙型、 裂缝-溶孔型 | 4.0~9.0 | 1.0~5.6 | 93~119 | 0.78~0.98 | 6 475.6 | 8 645.0 | ||||||||||||||||||||||
| 马五段 4-5亚段 | O1m5 4-5 | 3 248~4 166 | 4.5~7.4 | 0.60~0.99 | 99~127 | 0.76~0.95 | 2 169.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四川盆地 | 安岳 | 茅口组 | P2m | 生屑灰岩、颗粒灰岩 | 4 440 | 裂缝-孔洞型 | 3.6 | 0.07~0.11 | 133 | 1.67 | 467.0 | 12 252 | ||||||||||||||||||||||
| 栖霞组 | P2q | 颗粒白云岩、晶粒白云岩及 灰质颗粒白云岩 | 4 512 | 裂缝-孔隙(洞)型 | 4.3 | 9.6 | 135 | 1.71 | 79.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 龙王庙组 | Є1l | 颗粒、晶粒白云岩等 | 4 533~4 798 | 裂缝-孔洞型 | 3.1~4.8 | 0.01~0.97 | 140~145 | 1.50~1.66 | 4 541 | |||||||||||||||||||||||||
| 灯影组四段 | Z2dn4 | 藻凝块、藻叠层、藻纹层白云岩 和砂屑白云岩等 | 5 073~5 487 | 裂缝-孔洞型 | 2.8~3.8 | 0.1~7.9 | 150~170 | 1.07~1.16 | 6 313 | |||||||||||||||||||||||||
| 灯影组二段 | Z2dn2 | 藻砂屑白云岩、藻凝块白云岩、 藻叠层白云岩等 | 5 414 | 裂缝-孔洞型 | 3.1~3.2 | 0.01 | 160 | 1.06 | 852.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 威远 | 茅口组 | P2m | 生屑灰岩 | 1 046~1 600 | 裂缝-孔洞、裂缝-孔隙型 | 2.1~9.9 | 0.01~2.9 | 58~64 | 0.68~1.02 | 8.6 | 421.3 | |||||||||||||||||||||||
| 桐梓组 | O1t | 颗粒灰岩、生屑灰岩 | 2 123 | 裂缝-孔隙型 | 0.3 | 90 | 0.87 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 洗象池组 | Є3x | 亮晶砂屑白云岩、粒屑白云岩、 鲕粒白云岩 | 1 974~2 278 | 裂缝-孔隙型 | 0.4~5.4 | 88~102 | 0.83~1.00 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 灯影组 | Z2dn | 潮坪相藻白云岩 | 3 000 | 裂缝-孔洞型 | 1.0~2.0 | 0.04 | 90~116 | 1.03~1.14 | 400.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 大天池 | 飞仙关组 | T1f | 晶粒白云岩、颗粒白云岩 | 3 585~3 950 | 裂缝-孔隙型 | 3.9 | 0.3 | 85~93 | 1.22~2.11 | 35.7 | 1 115.3 | |||||||||||||||||||||||
| 长兴组 | P3ch | 生屑粉晶白云岩 | 3 200~4 000 | 裂缝-孔洞型 | 5.3 | 15.0 | 110 | 1.51 | 64.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 黄龙组 | C2hl | 粒屑白云岩、藻白云岩、 角砾白云岩等 | 2 573~5 070 | 裂缝-孔隙型 | 4.2~6.5 | 0.16~23.1 | 63~111 | 0.96~1.24 | 1 015 | |||||||||||||||||||||||||
| 大池干井 | 嘉陵江组 | T1j | 粒屑白云岩、细—粉晶白云岩 | 1 900~2 912 | 裂缝-孔隙型、裂缝型 | 2.9~3.9 | 0.002~1.4 | 68~73 | 1.30~1.52 | 46.2 | 302.5 | |||||||||||||||||||||||
| 长兴组 | P3ch | 粉—细晶白云岩 | 4 005 | 孔隙型 | 8.0 | 4.9 | 88 | 1.11 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 茅口组 | P2m | 泥—粉晶白云岩 | 3 310 | 裂缝型 | 79 | 1.65 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黄龙组 | C2hl | 砂屑白云岩、角砾白云岩 | 2 440~3 560 | 裂缝-孔隙型 | 5.5~6.1 | 2.4 | 74~98 | 1.09 | 235.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 卧龙河 | 雷口坡组 | T2l | 白云岩 | 947 | 裂缝型 | 22 | 0.2 | 478.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 嘉陵江组 | T1j | 细粉晶白云岩、藻砂屑白云岩、 鲕状灰岩等 | 1 200~2 200 | 裂缝-孔隙型 | 3.5~13.0 | 0.01~1.24 | 20~66 | 1.1~1.9 | 261.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 长兴组 | P3ch | 海绵障积/骨架灰岩、 生屑/颗粒灰岩、礁白云岩等 | 2 777~4 412 | 孔隙-孔洞型 | 1.5~6 | 0.01~100 | 20~50 | 1.91 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 茅口组 | P2m | 泥晶生屑灰岩 | 2 670~4 526 | 裂缝-孔洞型 | 4.1~4.9 | 0.39~0.53 | 84 | 1.14~1.92 | 56.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 栖霞组 | P2q | 灰岩 | 4 235~4 245 | 孔隙-裂缝型 | 104 | 1.64 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黄龙组 | C2hl | 砂屑白云岩、角砾白云岩 | 2 440~3 560 | 裂缝-孔隙型 | 5.5~6.1 | 2.4 | 74~98 | 1.09 | 235.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 普光 | 嘉陵江组 | T1j | 膏质盐溶角砾岩、砂屑白云岩、晶粒白云岩等 | 3 586 | 裂缝-孔洞型 | 2.9~5.6 | 0.01~0.1 | 90~110 | 1.84 | 6.0 | 4 267.0 | |||||||||||||||||||||||
| 飞仙关组 | T1f | 残余鲕粒白云岩、 粒屑白云岩等 | 3 920~5 941 | 裂缝-孔隙型 | 3.9~10.3 | 0.01~60.2 | 137~139 | 0.94~1.18 | 3 787.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 长兴组 | P3ch | 结晶白云岩、粒屑白云岩等 | 4 037~6 510 | 裂缝-孔洞型 | 4.9~7.4 | 0.07~2.8 | 140~145 | 0.94~1.67 | 431.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 茅口组 | P2m | 生屑灰岩、颗粒灰岩、 粉细晶-中晶白云岩 | 5 265~5 524 | 孔隙-孔洞型 | 2.8 | 0.10 | 123~130 | 1.73~1.81 | 41.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 铁山坡 | 飞仙关组 | T1f | 粉晶白云岩、残余鲕粒 粉晶白云岩等 | 3 700 | 裂缝-孔隙型 | 6.4~7.9 | 8.27 | 86~88 | 1.33 | 374.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 渡口河 | 飞仙关组 | T1f | 鲕粒溶孔白云岩、 砂屑溶孔白云岩等 | 4 170~4 430 | 裂缝-孔隙型 | 8.6 | 85.7 | 103 | 1.06 | 359.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 罗家寨 | 嘉陵江组 | T1j | 颗粒白云岩、粉— 细晶白云岩等 | 1 920~2 728 | 裂缝-孔隙型 | 3.4 | 0.01 | 50~74 | 1.03~1.74 | 5.7 | 1 047.0 | |||||||||||||||||||||||
| 飞仙关组 | T1f | 鲕粒溶孔白云岩、颗粒砂屑溶孔白云岩等 | 3 824 | 裂缝-孔隙型 | 8.4 | 77.3 | 94 | 1.09~1.28 | 907.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 长兴组 | P3ch | 溶孔白云岩、角砾屑白云岩等 | 4 004 | 裂缝-孔隙型 | 5.2 | 2.0 | 97 | 1.09 | 39.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 黄龙组 | C2hl | 颗粒白云岩、晶粒白云岩、 角砾白云岩 | 3 896~4 450 | 裂缝-孔隙型 | 4.8 | 3.3 | 100~104 | 1.32~1.51 | 94.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 元坝 | 雷口坡组 四段 | T2l4 | 残余颗粒白云岩、晶粒白云岩 | 4 745 | 裂缝-孔隙型 | 5.1 | 0.5 | 122 | 1.65 | 107.6 | 2 303.4 | |||||||||||||||||||||||
| 飞仙关组 二段 | T1f2 | 含溶孔亮晶鲕粒灰岩 | 6 317 | 孔隙型、裂缝-孔隙型 | 4.2 | 0.02 | 150 | 1.92 | 252.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 长兴组 | P3ch | 生物礁白云岩、生物礁滩 相生屑灰岩 | 6 530~6 925 | 孔隙型、裂缝-孔隙型 | 5.5~7.1 | 0.29~31.6 | 142~160 | 0.99~1.47 | 1 943.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 龙岗 | 雷口坡组 | T2l | 颗粒白云岩、晶粒白云岩、 颗粒灰岩等 | 3 295~3 778 | 裂缝-孔洞型 | 4.5~7.2 | 0.3~5.5 | 92~104 | 1.43~1.59 | 29.6 | 749.9 | |||||||||||||||||||||||
| 飞仙关组 | T1f | 溶孔残余鲕粒白云岩等 | 4 797~6 002 | 裂缝-孔隙型 | 3.7~8.5 | 20.8 | 125~140 | 1.01~1.09 | 336.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 长兴组 | P3ch | 中细晶白云岩、白云质灰岩等 | 5 012~6 200 | 裂缝-孔隙(洞)型 | 3.8~4.9 | 8.7 | 128~141 | 0.98~1.48 | 383.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 川西 | 雷口坡组 | T2l | 粉晶晶粒白云岩、藻白云岩、 灰质白云岩 | 5 685~6 232 | 裂缝-孔隙型 | 4.5~4.7 | 2.0 | 145~161 | 1.08~1.10 | 1 140.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 磨溪 | 雷口坡组 | T2l | 针孔状细粉晶白云岩、 砂屑白云岩等 | 2 343~2 445 | 孔隙型 | 7.5 | 0.03 | 87 | 1.36 | 332.8 | 659.4 | |||||||||||||||||||||||
| 嘉陵江组 | T1j | 粉晶白云岩、粒屑白云岩、 颗粒灰岩 | 3 100 | 孔隙型 | 7.1 | 0.34 | 97 | 2.20 | 326.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 剑门 | 长兴组 | P3ch | 细—粉晶白云岩、 残余生屑白云岩为主 | 6 417~6 440 | 裂缝-孔隙型 | 3.4~4.9 | 0.50~0.67 | 155 | 1.05 | 43.0 | 495.0 | |||||||||||||||||||||||
| 栖霞组 | P2q | 细—中晶白云岩、中—粗白云岩 | 6 889~7 415 | 孔隙型 | 17.5~22.0 | 3.8 | 152~159 | 1.30~1.32 | 452.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 蓬莱 | 灯影组 二段 | Z2dn2 | 微生物(藻)黏结白云岩、颗粒白云岩、晶粒白云岩等 | 5 782~5 983 | 裂缝-孔洞型 | 2.6~3.9 | 0.12~0.14 | 160~165 | 1.06~1.08 | 1 500.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 塔里木 盆地 | 塔中Ⅰ号 | 鹰山组—良里塔格组 | O1-2y-O3l | 亮晶砂屑灰岩、鲕粒灰岩、生屑砂屑灰岩等 | 4 867~6 370 | 孔洞型、裂缝-孔洞型 | 2.8~16.5 | 0.11~4.5 | 137 | 1.06~1.23 | 1 033.5 | 3 778.4 | ||||||||||||||||||||||
| 鹰山组 | O1-2y | 砂屑灰岩、白云质灰岩,砂屑白云岩、灰质白云岩等 | 5 294~6 273 | 裂缝-孔洞型 | 2.8~16.0 | 0.34~1.9 | 129~144 | 1.02~1.23 | 2 670.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 下丘里 塔格组 | Є3xq | 微生物白云岩、颗粒白云岩 | 3 678 | 孔洞、裂缝-孔洞型 | 2.8 | 0.46 | 116 | 1.07 | 74.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 顺北 | 鹰山组— 一间房组 | O1-2y-O2yj | 亮晶颗粒灰岩、砂屑灰岩等 | 7 746~8 327 | 裂缝-孔洞型 | 2.3~18.3 | 0.33~6.2 | 161~173 | 1.08~1.19 | 2 093.0 | ||||||||||||||||||||||||
注:表中气藏埋深、孔隙度、渗透率、储层温度和压力系数的最小值和最大值,分别为油气田中各个气藏平均值的最小值和最大值。 |
2.1 四川盆地
2.2 鄂尔多斯盆地
2.3 塔里木盆地
3 天然气地球化学特征及成因类型
3.1 天然气地球化学特征
3.1.1 天然气组成
3.1.2 天然气同位素
3.1.3 天然气轻烃(C6—C8)组成
表3 中国海相盆地碳酸盐岩大气田天然气轻烃(C6—C8)组成Table 3 Light hydrocarbon compositions of natural gas from marine carbonate giant gas fields in China |
| 盆地 | 正构烷烃/% | 异构烷烃/% | 环烷烃/% | 芳烃/% |
|---|---|---|---|---|
| 四川盆地 | 21.18 | 29.74 | 40.16 | 8.92 |
| 鄂尔多斯盆地 | 12.35 | 45.67 | 32.46 | 9.52 |
| 塔里木盆地 | 35.86 | 39.31 | 20.80 | 4.03 |
