0 前言
1 川东地区黄龙组勘探现状与启示
图1 四川盆地东部黄龙组地层及已发现气藏分布图Fig. 1 Distribution map of Huanglong Formation and the discovered gas reservoirs in the eastern Sichuan Basin |
1.1 华蓥山断裂东侧黄龙组勘探启示
1.2 华蓥山断裂西侧黄龙组勘探启示
表1 华蓥山断裂西侧黄龙组钻探情况统计表Table 1 Statistics of drilling data of Huanglong Formation on the west side of Huayingshan Fault |
| 井名 | 地 层 厚度/m | 测试层段/m | 储层 厚度/m | 储层段孔隙度/% (范围值/平均值) | 测井 解释 | 测试成果 | 钻探成效分析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气产量 | 水产量 | |||||||
| 蓥北1 | 33.6 | 5 882.00~5 897.25 | 5.4 | 2.1~9.8/4.7 (测井) | 含气水层 | 点火燃13次,持续5 min;液氮助排火燃2次,焰高3~4 m,持续5 min,未测试 | 未测试 | 圈闭失效,含气性不好,分隔器以下,管柱卡埋,取消酸化试油 |
| 华西1 | 22.87 | 4 575.2~4 592.7 | 14.3 | 3.08~10.96/5.01 | 气层 | 中途测试估产(2~3) ×104 m3/d,火焰高5~10 m(酸化) | 工业气流井 | |
| 华西2 | 26.8 | 4 659.0~4 664.0 | 5 | 3.09~10.56/5.45 | 气层 | 酸化测试0.059 9×104 m3/d | 1.14 m3/d | 烃类充注不足, 圈闭失效 |
| 华西3 | 28.8 | 4 614.7~4 628.7 | 14 | 3.08~8.06/4.59 | 含气层 | 酸化测试0.102×104 m3/d | 烃类充注不足, 圈闭失效 | |
| 华涞1 (导眼段) | 29.9 | 5 111.0~5 198.0(水平段) | 9.98 (垂厚) | 2.01~11.84/4.26 | 含气层 | 裸眼酸化,0.203×104 m3/d | 烃类充注不足, 圈闭失效 | |
| 涞1 | 9.0 | 4 393.4~4 396.3 | 2.9 | 5.0~7.0 | 气层 | 酸化,微气 | 无水 | 烃类充注不足, 储层差 |
| 广胜1 | 26.0 | 9.8 | 含气水层 | 见气侵,气测异常,未测试 | 未测试 | 烃类充注不足, 圈闭失效 | ||
| 广3 | 28.0 | 4 861.0~4 869.0 | 8 | 3.41~13.42/8.67 | 水层 | RFT测试,未试气 | 中途测试产水9L | 电阻率低,产水, 未测试 |
| 广参2 | 35.2 | 4 918.0~4 953.2 | 35 | 3.15~13.79/5.97 | 气水同层 | 替喷测试0.000 35×104 m3/d | 5.74 m3/d | 烃类充注不足, 圈闭失效 |
| 广探2 | 29.4 | 5 026.2~5 052.3 | 16.4 | 水层 | 未测试 | 未测试 | 烃类充注不足, 圈闭失效 | |
| 水深1 | 26.0 | 5 740.12~5 742.20 | 12.5 | 3.30~11.78/6.80 | 气层 | 1.5 m3 /d | 圈闭失效 | |
| 5 744.15~5 754.7 | 水层 | |||||||
| 龙会3 | 38.2 | 4 764.0~4 782.0 | 6.5 | 2.0~8.0/5.1 | 气层 | 7.23×104 m3/d | 工业气流井 | |
| 龙会4 | 62.57 | 5 135.0~5 184.0 | 4.63 | 气层 | 4.8 m3/d | 圈闭失效 | ||
| 龙会006-1 | 60.2 | 4 872.0~4 918.0 | 12.88 | 2.0~9.0/3.4 | 气层 | 26.73×104 m3/d | 工业气流井 | |
| 九亭1 | 48.0 | 5 408.7~5 429.5 | 12.4 | 2.0~5.0/3.2 (测井) | 含气水层 | 干层,气举点火燃2次,焰高0.5 m,持续时间20 min | 有地层 水迹象 | 圈闭失效,形态 不完整 |
| 大田1 | 54.0 | 4 826.0~4 864.0 | 34.0 | 1.5~6.0/3.4 | 气层、 含气层 | 产微气 | 储层偏差 | |
| 河坝1 | 33.0 | 6 008.0~6 042.0 | 0 | 0.5~2.0 | 微含气层 | 干层 | 0.48 m3/d | 储层不发育, 无白云岩 |
| 马深1 | 32.0 | 0 | 未测试 | 未测试 | 储层不发育, 无白云岩 | |||
2 华蓥山断裂西侧黄龙组地层分布与岩相古地理
2.1 黄龙组残余地层分布
2.2 黄龙组岩相古地理格局
图6 华蓥山断裂西侧黄龙组岩性与储层孔隙发育特征Fig. 6 Lithology and reservoir pore development characteristics of Huanglong Formation on the west side of Huayingshan Fault |
3 华蓥山断裂西侧黄龙组成藏条件
3.1 储层条件
表2 华蓥山断裂西侧黄龙组储层孔隙度统计表Table 2 Statistics of the reservoir porosity of Huanglong Formation on the west side of Huayingshan Fault |
| 井名 | 黄龙组孔隙度/% | 黄一段孔隙度/% | 黄二段孔隙度/% | 黄三段孔隙度/% |
|---|---|---|---|---|
| 华西1 | 0.11~9.97/2.32(76) | 0.14~9.97/1.37(28) | 0.34~7.05/3.64(34) | 0.11~5.08/1.01(14) |
| 华西2 | 0.32~10.58/2.69(107) | 0.63~1.10/0.92(6) | 0.47~10.58/3.96(60) | 0.32~5.68/1.07(41) |
| 华西3 | 0.25~8.10/2.07(108) | 0.25~2.66/0.73(11) | 0.31~8.10/2.77(72) | 0.31~1.36/0.67(25) |
| 广3 | 0.27~9.85/3.83(61) | 0.27~1.08/0.56(13) | 0.31~9.85/4.87(43) | 1.16~5.79/3.44(5) |
| 广参2 | 0.80~13.82/4.27(47) | 0.89~4.70/2.07(6) | 0.80~13.82/4.65(35) | 1.01~8.89/2.22(6) |
| 九亭1 | 0.60~9.00/3.55(96) | 0.60~2.22/1.50(21) | 1.20~9.00/4.18(74) | 1.20(1) |
注:最小值~最大值/平均值(样品数)。 |
3.2 气源条件
表3 华蓥山断裂西侧五峰组—龙马溪组烃源岩统计表Table 3 Statistics of source rocks in Wufeng Formation-Longmaxi Formation on the west side of Huayingshan Fault |
| 井名 | 地层 厚度/m | TOC/% 范围值/平均值 | 烃源岩厚度/m | |
|---|---|---|---|---|
| TOC>0.5% | TOC>2.0% | |||
| 角探1 | 29 | 1.15~5.36/3.60 | 26 | 26 |
| 川深1 | 212 | 0.37~4.30/2.58 | 105 | 20 |
| 龙探1 | 306 | 0.28~3.41/1.69 | 45 | 23 |
| 马深1 | 322 | 0.36~4.22/1.32 | 146 | 32 |
| 蓥北1 | 99 | 0.26~8.95/2.10 | 59 | 40 |
| 五探1 | 101 | 0.28~4.41/2.80 | 55 | 50 |
| 遂探1 (图幅外) | 8 | 0.35~5.36/3.03 | 6 | 6 |
3.3 圈闭条件
3.3.1 平昌—巴中圈闭发育带
3.3.2 广安—渠县圈闭发育带
3.4 保存条件
4 有利区带与勘探潜力
表4 华蓥山断裂西侧黄龙组有利勘探区带统计表Table 4 Statistics of the favorable exploration zones of Huanglong Formation on the west side of Huayingshan Fault |
| 有利 区带 | 有利面积/km2 | 烃源岩 厚度/m | 储层 厚度/m | 圈闭与 保存 | 资源量/108m3 | 勘探 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平昌—巴中 | 2 860 | 90~120 | 4~20 | 构造较稳定,保存条件好 | 4 000~6 000 | 储层规模性 |
| 广安—渠县 | 4 680 | 15~60 | 4~25 | 3 000~4 000 | 圈闭有效性 | |
| 龙会场北 | 308 | 70~90 | 4~20 | 断裂系统复杂 | 200~300 | 圈闭有效性 |
| 坡西 | 410 | 105~120 | 4~14 | 构造 复杂 | 300~400 | 圈闭规模,保存条件 |
