0 前言
1 地质背景
2 样品分析与测试
3 岩石学特征
4 测试结果
4.1 白云石有序度
表1 合川地区TS4井茅二段白云石有序度、稳定碳氧同位素和锶同位素检测结果Table 1 Order degree, δ13C, δ18O and 87Sr/86Sr values of the 2nd member of Maokou Formation of Well TS4 in Hechuan area |
| 样号 | 岩性 | 有序度 | δ13C PDB/‰ | δ18O PDB/‰ | 87Sr/86Sr | 样号 | 岩性 | 有序度 | δ13C PDB/‰ | δ18O PDB/‰ | 87Sr/86Sr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS4-1 | 石灰岩 | 4.54 | -7.03 | 0.707 266 | TS4-15 | 白云岩 | 0.63 | 3.78 | -7.00 | 0.707 593 | |
| TS4-2 | 石灰岩 | 4.30 | -7.31 | TS4-16 | 白云岩 | 0.51 | 3.95 | -7.46 | 0.707 676 | ||
| TS4-3 | 白云岩 | 0.58 | 3.93 | -7.62 | 0.707 278 | TS4-17 | 白云岩 | 3.71 | -7.03 | 0.707 639 | |
| TS4-4 | 白云岩 | 0.55 | 3.98 | -6.74 | 0.707 341 | TS4-18 | 白云岩 | 0.56 | 3.76 | -7.41 | |
| TS4-5 | 白云岩 | 0.54 | 3.77 | -7.19 | 0.707 452 | TS4-19 | 白云岩 | 0.60 | 3.52 | -7.55 | 0.707 587 |
| TS4-6 | 白云岩 | 0.69 | 4.09 | -7.33 | TS4-20 | 白云岩 | 0.60 | 4.03 | -7.07 | 0.707 533 | |
| TS4-7 | 白云岩 | 0.71 | 3.90 | -7.57 | 0.707 380 | TS4-21 | 石灰岩 | 4.28 | -7.45 | 0.707 317 | |
| TS4-8 | 白云岩 | 0.59 | 3.93 | -6.94 | 0.707 415 | TS4-22 | 石灰岩 | 4.14 | -6.82 | ||
| TS4-9 | 白云岩 | 3.82 | -7.48 | TS4-23 | 石灰岩 | 4.61 | -7.27 | 0.707 223 | |||
| TS4-10 | 白云岩 | 0.60 | 3.80 | -7.25 | 0.707 324 | TS4-24 | 石灰岩 | 4.01 | -6.94 | ||
| TS4-11 | 白云岩 | 4.03 | -6.79 | TS4-25 | 石灰岩 | 4.46 | -7.59 | 0.707 215 | |||
| TS4-12 | 白云岩 | 0.59 | 3.63 | -6.71 | 0.707 458 | TS4-26 | 石灰岩 | 4.65 | -6.94 | 0.707 330 | |
| TS4-13 | 白云岩 | 4.07 | -6.84 | TS4-27 | 石灰岩 | 4.17 | -7.64 | ||||
| TS4-14 | 白云岩 | 0.55 | 3.93 | -6.73 | 0.707 497 | TS4-28 | 石灰岩 | 4.25 | -6.95 | 0.707 245 |
4.2 稳定碳氧同位素
4.3 稳定锶同位素
4.4 稀土元素
表2 合川地区TS4井茅二段稀土元素检测结果Table 2 Rare earth element content values of the 2nd member of Maokou Formation of Well TS4 in Hechuan area |
| 样号 | 岩性 | 稀土元素含量/(μg·g-1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||
| TS4-1 | 石灰岩 | 0.277 | 0.494 | 0.059 | 0.227 | 0.042 | 0.009 | 0.045 | 0.007 | 0.045 | 0.011 | 0.034 | 0.005 | 0.034 | 0.005 |
| TS4-4 | 白云岩 | 0.489 | 0.903 | 0.107 | 0.395 | 0.076 | 0.014 | 0.074 | 0.012 | 0.08 | 0.018 | 0.055 | 0.008 | 0.053 | 0.009 |
| TS4-6 | 白云岩 | 0.346 | 0.633 | 0.077 | 0.285 | 0.06 | 0.011 | 0.065 | 0.01 | 0.066 | 0.015 | 0.048 | 0.007 | 0.044 | 0.007 |
| TS4-7 | 白云岩 | 0.554 | 1.030 | 0.123 | 0.461 | 0.089 | 0.016 | 0.089 | 0.014 | 0.086 | 0.021 | 0.065 | 0.011 | 0.067 | 0.010 |
| TS4-8 | 白云岩 | 0.828 | 1.570 | 0.177 | 0.651 | 0.128 | 0.025 | 0.122 | 0.02 | 0.128 | 0.030 | 0.084 | 0.013 | 0.079 | 0.013 |
| TS4-9 | 白云岩 | 0.705 | 1.390 | 0.166 | 0.638 | 0.138 | 0.026 | 0.135 | 0.022 | 0.138 | 0.032 | 0.097 | 0.016 | 0.095 | 0.015 |
| TS4-10 | 白云岩 | 0.751 | 1.413 | 0.166 | 0.617 | 0.12 | 0.021 | 0.115 | 0.018 | 0.117 | 0.027 | 0.083 | 0.013 | 0.082 | 0.013 |
| TS4-11 | 白云岩 | 0.871 | 1.640 | 0.198 | 0.739 | 0.142 | 0.024 | 0.134 | 0.021 | 0.138 | 0.031 | 0.100 | 0.016 | 0.098 | 0.016 |
| TS4-12 | 白云岩 | 0.651 | 1.178 | 0.140 | 0.521 | 0.101 | 0.019 | 0.098 | 0.016 | 0.100 | 0.023 | 0.071 | 0.011 | 0.068 | 0.011 |
| TS4-14 | 白云岩 | 0.270 | 0.471 | 0.060 | 0.234 | 0.046 | 0.012 | 0.048 | 0.008 | 0.049 | 0.012 | 0.034 | 0.005 | 0.030 | 0.005 |
| TS4-22 | 石灰岩 | 0.195 | 0.358 | 0.041 | 0.158 | 0.031 | 0.006 | 0.031 | 0.005 | 0.032 | 0.007 | 0.024 | 0.004 | 0.022 | 0.004 |
| TS4-25 | 石灰岩 | 0.375 | 0.692 | 0.083 | 0.32 | 0.066 | 0.013 | 0.068 | 0.011 | 0.068 | 0.016 | 0.049 | 0.008 | 0.046 | 0.007 |
| TS4-27 | 石灰岩 | 0.324 | 0.526 | 0.066 | 0.257 | 0.052 | 0.01 | 0.056 | 0.009 | 0.058 | 0.014 | 0.043 | 0.006 | 0.035 | 0.006 |
