0 前言
1 盐下白垩系构造-沉积特征
1.1 盐下构造特征
1.2 盐下白垩系地层沉积充填特征
2 勘探开发现状及油气分布
2.1 勘探开发现状
2.2 油气分布规律
表1 宽扎盆地2012年以来盐下下白垩统油气发现统计表(据IHS数据库[6])Table 1 Hydrocarbon discoveries of pre-salt Lower Cretaceous in the Kwanza Basin since 2012 (cited from IHS database[6]) |
| 序号 | 油气田名称 | 水深/m | 类型 | 发现时间 | 目前区块 | 发现作业者 | 当前作业者 | 技术可采储量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油/ MMbbl | 凝析油/MMbbl | 天然气/Tcf | 油当量/ MMboe | ||||||||
| 1 | Katambi 1 | 1 397 | 气田 | 2015年 | Block 24 | 英国石油公司 | 安哥拉国家石油公司 | 112.00 | 3 500 | 695.33 | |
| 2 | Omosi 1 | 1 922 | 气田 | 2015年 | 康菲石油 | 1.00 | 3 500 | 584.33 | |||
| 3 | Lontra 1 | 1 275 | 气田 | 2013年 | Block 20/11 | 科博尔特 | 道达尔 | 100.00 | 2 500 | 516.67 | |
| 4 | Zalophus 1 | 1 760 | 气田 | 2016年 | Block 20/11 | 科博尔特 | 道达尔 | 140.00 | 2 000 | 473.33 | |
| 5 | Golfinho | 1 803 | 气田 | 2016年 | Block 20/11 | 科博尔特 | 道达尔 | 200.00 | 640 | 306.67 | |
| 6 | Cameia | 1 681 | 油气田 | 2012年 | Block 20/11 | 科博尔特 | 道达尔 道达尔 | 175.00 | 750 | 300.00 | |
| 7 | Bicuar 1A | 1 504 | 气田 | 2014年 | Block 20/11 | 科博尔特 | 130.00 | 650 | 238.33 | ||
| 8 | Catchimanha 1 | 1 396 | 气田 | 2015年 | 莱普索尔 | 0.97 | 970 | 162.64 | |||
| 9 | Grenadier 1 | 1 900 | 气田 | 2023年 | Block 20/11 | 道达尔 | 道达尔 | 30.80 | 400 | 97.47 | |
| 10 | Pandora 1 | 1 300 | 油田 | 2015年 | 英国石油公司 | 80 | 70 | 91.67 | |||
| 11 | Ohanga 1 | 1 805 | 气田 | 2016年 | 埃尼 | 25.00 | 210 | 60.00 | |||
| 12 | Mupa 1 | 1 375 | 气田 | 2014年 | Block 20/11 | 科博尔特 | 道达尔 | 10.00 | 260 | 53.33 | |
| 13 | Mavinga 1 | 1 812 | 油气田 | 2013年 | Block 20/11 | 科博尔特 | 道达尔 | 30 | 60 | 40.00 | |
| 14 | Ombovo 1 | 1 776 | 油田 | 2014年 | 埃尼 | 30 | 30 | 35.00 | |||
| 合计 | 140 | 924.77 | 15 540 | 3 654.77 | |||||||
注:1 MMbbl=13.7×104 t;1 MMboe=13.7×104 t;1 Tcf=283.2×108 m3。 |
