0 前言
1 碳酸盐岩油气勘探历程与勘探成果
1.1 探索起步阶段(1950—1976年)
1.2 稳步增长阶段(1977—2010年)
1.3 发展壮大阶段(2011年至今)
2 构造-岩相古地理演化
2.1 扬子构造旋回
2.1.1 构造背景
2.1.2 岩相古地理特征
2.2 加里东构造旋回
2.2.1 构造背景
2.2.2 岩相古地理特征
2.3 海西构造旋回
2.3.1 构造背景
2.3.2 岩相古地理特征
2.4 印支构造旋回
2.4.1 构造背景
2.4.2 岩相古地理特征
3 优质碳酸盐岩储层类型、特征与分布
3.1 储层主要类型及特征
表1 四川盆地海相碳酸盐岩主要储层分类及特征Table 1 Classification and characteristics of main reservoirs of marine carbonate rocks in the Sichuan Basin |
| 储层类型 | 主要储层岩性 | 储层主要 形成时期 | 沉积期主要 水动力条件 | 主要储集 空间类型 | 主要发育层位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相控型 | 藻(微生物)白云岩(包括藻叠层白云岩、藻纹层白云岩、藻粘结白云岩、藻凝块白云岩、藻团块白云岩、藻砂屑白云岩等类型) | 准同生期 | 中高能 | 格架孔、粒间孔、 裂缝 | 灯影组(Z2dn)、雷口坡组 |
| 颗粒(晶粒)白云岩(包括生物-生屑白云岩、砂砾屑白云岩、鲕粒白云岩、具有原始颗粒结构的晶粒白云岩等类型) | 准同生期 | 高能 | 粒内孔、粒间孔、 体腔孔、裂缝 | 龙王庙组、洗象池组、观雾山组、黄龙组、栖霞组、茅口组、长兴组、飞仙关组、嘉陵江组、雷口坡组 | |
| 生物-生屑灰岩 | 准同生期 | 高能 | 格架孔、铸模孔、体腔孔 | 茅口组、长兴组 | |
| 岩溶型 | 角砾状灰岩、角砾状白云岩、泥晶灰岩、泥晶白云岩、颗粒灰岩、颗粒白云岩、微生物白云岩、葡萄花边状白云岩 | 表生期 | 中高能 | 溶蚀孔洞、 角砾间孔洞、 裂缝 | 灯影组、宝塔组、 红花园组、黄龙组、 茅口组、雷口坡组 |
3.1.1 相控型储层岩性特征
3.1.2 岩溶型储层岩性特征
3.2 优质储层分布及主控因素
图5 四川盆地古隆起、古裂陷控制优质碳酸盐岩储层宏观发育模式Fig. 5 Macroscopic development models of high-quality carbonate reservoirs controlled by ancient uplifts and ancient rifts respectively in the Sichuan Basin |
表2 四川盆地重点层系优质碳酸盐岩储层特征、主控因素及分布Table 2 Characteristics, main controlling factors, and distribution of high-quality carbonate reservoirs in the key formations of the Sichuan Basin |
| 发育层位 | 优质储层岩性 | 关键 构造运动 | 主控因素 | 储层 厚度/m | 储层物性 | 面积/ 104 km² | 主要 分布区域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孔隙度/% | 渗透率/ 10-3 μm2 | |||||||
| 震旦系灯影组 | 角砾状白云岩、 砂屑白云岩、 微生物相关白云岩 | 澄江运动 桐湾运动 兴凯地裂运动 | 沉积相 古地貌 岩溶作用 | 92~375 | 3~4 | 1~6 | 3~4 | 德阳—安岳裂陷槽两侧, 城口—鄂西海槽西缘 |
| 寒武系—奥陶系 (实例:龙王庙组) | 砂屑白云岩、 鲕粒白云岩、 晶粒白云岩 | 郁南运动 都匀运动 | 古地貌 白云石化 | 4~64.5 | 4~5 | 1~5 | 1.5~2 | 环川中古隆起东南缘 |
| 泥盆系观雾山组 | 生物白云岩、 角砾白云岩 | 广西运动 | 沉积相 白云石化 | 18~86 | 2.5~5 | 0.08~0.4 | 约0.32 | 盆地西缘沿龙门山一带 |
| 石炭系黄龙组 | 角砾白云岩、生物碎屑 白云岩、砂屑白云岩、 晶粒白云岩 | 柳江运动 | 古地貌 岩溶作用 | 5~30 | 2~8 | 0.01~5 | 约0.5 | 盆地东部邻水—达州 —忠县一带 |
| 二叠系栖霞组 | 晶粒白云岩、 豹斑状灰质白云岩 | 云南运动 峨眉地裂运动 | 古地貌 沉积相 白云石化 | 8~40 | 3.43 (平均值) | 9.98 (平均值) | 约1.2 | 川西广元—江油、 雅安—峨眉,川中 南充—磨溪—高石梯 |
| 二叠系茅口组 | 晶粒白云岩、 生屑白云岩、 灰质白云岩 | 东吴运动 峨眉地裂运动 | 古地貌 白云石化 岩溶作用 | 5~50 | 3.79 (平均值) | 1.49 (平均值) | 约1.2 | 盐亭—南充— 广安—合川 |
| 二叠系长兴组 | 生物白云岩 | 峨眉地裂运动 | 沉积相 白云石化 | 4~200 | 3.30 (平均值) | 0.01~1 | 约0.3 | 开江—梁平海槽及 蓬溪—武胜台洼两侧 |
| 三叠系飞仙关组 | 鲕粒白云岩 | 峨眉地裂运动 | 沉积相 白云石化 | 10~100 | 7.89 (平均值) | 44.12 (平均值) | 约0.5 | 开江—梁平海槽两侧 |
