0 前言
1 地质背景
2 岩相古地理演化及沉积体系
2.1 古地理背景及演化
图3 鄂尔多斯盆地寒武纪—奥陶纪古构造格局图Fig. 3 Paleotectonic framework of Cambrian-Ordovician in the Ordos Basin |
2.2 沉积体系与有利相带分布
表1 鄂尔多斯盆地寒武系—奥陶系沉积微相划分Table 1 Classification of the Cambrian-Ordovician sedimentary microfacies in the Ordos Basin |
| 相 | 亚相 | 微相 | 主要岩性特征 | 主要沉积构造 |
|---|---|---|---|---|
| 内缓坡 | 潮坪 | 混积坪 | 砂质白云岩、白云质石英砂岩 | 冲刷面、平行层理 |
| 泥云坪 | 泥质白云岩、白云质泥岩 | 纹层结构、干裂 | ||
| 云坪 | 泥、粉晶白云岩 | 水平层理、鸟眼构造 | ||
| 含膏云坪 | 含膏质白云岩、 含硬石膏结核白云岩 | 结核、斑状结构、变形层理 | ||
| 潟湖 | 膏盐潟湖 | 膏岩、盐岩 | 块状结构、变形层理 | |
| 灰质潟湖 | 泥晶灰岩、含泥质泥晶灰岩、 白云质泥晶灰岩 | 块状结构、水平层理 | ||
| 丘滩 | 高能颗粒滩 | 砂屑白云岩、粉—细晶白云岩、 鲕粒白云岩 | 沙纹层理、冲刷面 | |
| 低能颗粒滩 | 砂屑白云岩、粉—细晶白云岩、 鲕粒白云岩、藻砂屑白云岩 | 沙纹层理、冲刷面 | ||
| 低能丘 | 藻纹层白云岩、藻凝块白云岩 | 斑状结构、叠层结构 | ||
| 中缓坡 | 静水泥 | (泥)灰岩 | 泥晶灰岩、含泥灰岩 | 水平层理 |
| 风暴滩 | 风暴岩 | 砾屑灰岩 | 杂乱堆积 | |
| 镶边台地 | 台缘滩 | 高能颗粒滩 | 鲕粒白云岩、砂屑白云岩 | 沙纹层理、冲刷面 |
| 斜坡 | 砾屑灰岩 | 砾屑灰岩、泥晶灰岩 | 块状结构、杂乱堆积 | |
| 盆地 | 重力流 | 浊积岩 | 鲍马序列、粒序层理 |
3 储层类型、主控因素与分布
3.1 储层类型
表2 鄂尔多斯盆地寒武系—奥陶系主要碳酸盐岩储层类型Table 2 Main carbonate reservoir types of Cambrian-Ordovician in the Ordos Basin |
| 储层类型 | 岩石结构 | 岩石类型 | 储集空间类型 | 孔隙成因 |
|---|---|---|---|---|
| 颗粒滩型 | 块状 | 砂砾屑白云岩、 粗粉晶白云岩 | 残余粒间孔、 溶蚀孔洞 | 台内颗粒滩、 溶蚀作用 |
| 藻丘型 | 层状 | 叠层石、 凝块石白云岩 | 晶间孔、晶间溶孔、 格架孔 | 微生物丘、 溶蚀作用 |
| 溶模孔型 | 层状、块状 | 含硬石膏结核粉晶白云岩 | 膏模孔、微裂缝 | 含膏云坪、 准同生溶蚀作用 |
| 生物扰动型 | 斑状 | 斑状(灰质)粉晶白云岩 | 晶间(微)孔、 微裂缝 | 生物扰动、 准同生白云石化 |
| 溶蚀孔洞型 | 不规则状 | 粉晶白云岩、泥晶灰岩、 角砾灰岩 | 溶蚀孔洞、溶缝 | 表生溶蚀、 顺层溶蚀 |
3.2 储层主控因素
3.3 规模有利储层分布
4 碳酸盐岩油气勘探方向
表3 鄂尔多斯盆地寒武系—奥陶系风险区带要素表Table 3 Key parameters of the Cambrian-Ordovician risk plays in the Ordos Basin |
| 有利区带 | 面积/104 km2 | 储层类型 | 烃源岩 | 封堵条件 |
|---|---|---|---|---|
| 乌银海盆东侧 | 3.6 | 马四、马五段 颗粒滩 | 乌拉力克组页岩、 徐庄组泥岩 | 上倾岩性封堵,石炭系—二叠系 煤系地层区域盖层 |
| 宜铜海盆两侧 | 4.1 | 张夏组、三山子组颗粒滩 | 长城系崔庄组泥页岩、 东坡组、徐庄组泥页岩 | 上倾灰岩封堵,马五段膏盐岩、 石炭系—二叠系煤系区域盖层 |
| 神木—米脂台洼西侧 | 2.8 | 马四段、张夏组颗粒滩 | 徐庄组泥岩、马一/马三段海相烃源岩 | 台洼致密泥灰岩侧向封堵, 马三、马五段膏盐岩区域盖层 |
