0 前言
1 区域地质概况
2 页岩储层地质特征
2.1 页岩有机地球化学特征
2.2 页岩岩相划分
3 页岩孔隙结构表征
3.1 孔隙结构类型及形态
3.2 孔隙结构特征
表1 开江—梁平海槽吴家坪组不同岩相页岩不同尺度孔隙的孔体积及其相对比例Table 1 Pore volume and relative proportion of different scale pores in different lithofacies shales of Wujiaping Formation in Kaijiang-Liangping Trough |
| 孔隙类型 | 孔体积/(cm3·g-1) | 孔体积相对比例/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅质页岩 | 混合质页岩 | 黏土质页岩 | 硅质页岩 | 混合质页岩 | 黏土质页岩 | |
| 微孔 | 0.018 2 | 0.032 6 | 0.016 4 | 26.34 | 41.80 | 27.51 |
| 介孔 | 0.014 8 | 0.018 1 | 0.020 7 | 21.51 | 21.27 | 35.37 |
| 宏孔 | 0.036 2 | 0.029 5 | 0.024 0 | 52.15 | 36.93 | 37.12 |
注:孔体积数据是平均值,其中硅质页岩3块样品,混合质页岩2块样品,黏土质页岩6块样品。 |
4 储层孔隙非均质性特征
4.1 分形维数
4.1.1 微孔分形特征
图8 开江—梁平海槽吴家坪组不同岩相页岩微孔分形维数拟合曲线Fig. 8 Fractal dimension fitting curves of micropores in different lithofacies shales of Wujiaping Formation in Kaijiang-Liangping Trough |
表2 开江—梁平海槽吴家坪组不同岩相页岩微孔分形维数Table 2 Fractal dimensions of micropores in different lithofacies shales of Wujiaping Formation in Kaijiang-Liangping Trough |
| 样品编号 | 岩相 | 深度/m | R2 | DC |
|---|---|---|---|---|
| D-1 | 硅质页岩 | 4 332.30 | 0.990 9 | 2.324 7 |
| D-2 | 4 337.25 | 0.990 1 | 2.523 3 | |
| D-3 | 4 339.17 | 0.990 0 | 2.051 4 | |
| D-4 | 混合质页岩 | 4 340.27 | 0.991 1 | 2.187 7 |
| D-5 | 4 341.35 | 0.992 4 | 2.240 1 | |
| D-6 | 黏土质页岩 | 4 367.40 | 0.991 8 | 2.628 8 |
| D-7 | 4 368.43 | 0.982 5 | 2.219 8 | |
| D-8 | 4 369.85 | 0.989 7 | 2.277 9 | |
| D-9 | 4 366.85 | 0.988 4 | 2.209 0 |
注:R为微孔分形维数拟合曲线的相关系数;DC为微孔的分形维数。 |
4.1.2 介孔分形特征
图9 开江—梁平海槽吴家坪组不同岩相页岩介孔与宏孔的分形维数拟合曲线Fig. 9 Fractal dimension fitting curves of mesopores and macropors in different lithofacies shales of Wujiaping Formation in Kaijiang-Liangping Trough |
表3 开江—梁平海槽吴家坪组不同岩相页岩介孔与宏孔的分形维数Table 3 Fractal dimensions of mesopores and macropors in different lithofacies shales of Wujiaping Formation in Kaijiang-Liangping Trough |
| 样品 编号 | 岩相 | 深度/m | 介 孔 | 宏 孔 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0<P/P0<0.5 | 0.5<P/P0<1.0 | PC<1.0 MPa | PC>1.0 MPa | |||||||
| R12 | DN1 | R22 | DN2 | R12 | DHg1 | R22 | DHg2 | |||
| D-1 | 硅质 页岩 | 4 332.30 | 0.976 6 | 2.682 2 | 0.914 4 | 2.882 6 | 0.986 7 | 2.220 0 | 0.996 5 | 2.741 4 |
| D-2 | 4 337.25 | 0.977 9 | 2.683 2 | 0.922 1 | 2.873 9 | 0.908 0 | 2.320 1 | 0.938 1 | 2.451 9 | |
| D-3 | 4 339.17 | 0.979 5 | 2.694 7 | 0.906 6 | 2.893 2 | 0.987 3 | 2.227 7 | 0.961 7 | 2.659 5 | |
| D-4 | 混合质 页岩 | 4 340.27 | 0.983 3 | 2.682 1 | 0.924 0 | 2.882 6 | 0.928 5 | 2.243 9 | 0.939 6 | 2.344 8 |
| D-5 | 4 341.35 | 0.986 6 | 2.697 3 | 0.968 7 | 2.881 5 | 0.991 0 | 2.174 1 | 0.990 0 | 2.706 1 | |
| D-6 | 黏土质 页岩 | 4 367.40 | 0.999 1 | 2.608 2 | 0.976 4 | 2.755 3 | 0.913 1 | 2.177 0 | 0.965 5 | 2.747 6 |
| D-7 | 4 368.43 | 0.999 1 | 2.622 3 | 0.949 3 | 2.792 8 | 0.982 5 | 2.228 3 | 0.947 1 | 2.540 8 | |
| D-8 | 4 369.85 | 0.998 5 | 2.624 2 | 0.924 5 | 2.809 9 | 0.989 7 | 2.355 8 | 0.965 9 | 2.803 0 | |
| D-9 | 4 366.85 | 0.996 2 | 2.640 4 | 0.931 4 | 2.803 4 | 0.979 5 | 2.281 8 | 0.996 6 | 2.512 1 | |
注:P为气体吸附平衡压力,MPa;P0为气体饱和蒸气压力,MPa;PC为任意孔径对应的毛细管压力,MPa;R1、R2为分形维数拟合曲线的相关系数;DN1表征介孔表面不规则程度和粗糙度;DN2表征介孔空间复杂程度和非均质性;DHg1表征宏孔连通性;DHg2表征宏孔结构异质性。 |
