0 前言
1 岩性特征及高伽马值成因
2 泥岩与低阻油层的测录井响应特征
3 泥岩与低阻油层的定性判别
4 核磁测井与常规测井联合反演泥质含量及储层参数
表1 珠江口盆地文昌16构造珠江组一段壁心的粒度分析数据表Table 1 Grain size analysis data of sidewall cores from the 1st member of Zhujiang Formation in Wenchang 16 structure, Pearl River Mouth Basin |
| 样号 | 井深/ m | 粒径组成/ % | 岩石定名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中砂 | 细砂 | 粉砂 | 极细粉砂 | 黏土 | |||
| 1 | 1 359.0 | 2.80 | 12.52 | 48.85 | 16.70 | 19.13 | 含细砂、含泥粉砂岩 |
| 2 | 1 360.0 | 1.04 | 12.64 | 55.69 | 15.53 | 15.10 | 含细砂、含泥粉砂岩 |
| 3 | 1 362.0 | 0.78 | 21.67 | 50.19 | 13.74 | 13.62 | 含泥、含细砂粉砂岩 |
| 4 | 1 378.0 | 2.43 | 25.07 | 46.52 | 12.06 | 13.92 | 含泥细砂质粉砂岩 |
| 5 | 1 384.0 | 0.00 | 34.14 | 49.68 | 8.27 | 7.91 | 细砂质粉砂岩 |
| 6 | 1 410.0 | 2.69 | 28.13 | 41.51 | 13.51 | 14.16 | 含泥细砂质粉砂岩 |
| 7 | 1 414.0 | 1.29 | 30.15 | 41.80 | 12.82 | 13.94 | 含泥细砂质粉砂岩 |
注:中砂的粒径介于0.25~0.41 mm; 细砂的粒径介于0.062 5~0.25 mm; 粉砂的粒径介于0.007 8~0.062 5 mm; 极细粉砂的粒径 介于0.003 9~0.007 8 mm; 黏土的粒径<0.003 9 mm。 |
