0 前言
1 气田构造特征
1.1 构造样式
1.2 断层展布
1.3 裂缝特征
2 气田气藏特征
2.1 气藏类型
2.2 气藏储层特征
2.3 气藏顶底板封闭性
2.4 气藏应力场特征
表1 太阳浅层页岩气田五峰组—龙马溪组现今最大水平主应力及方向统计表Table 1 Statistics of the current maximum horizontal principal stress and direction of the Wufeng-Longmaxi Formations in the Taiyang shallow shale gas field |
| 构造位置 | 井名 | 最大主应力/MPa | 最小主应力/MPa | 水平应力差/MPa | 最大主应力方向/(º) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海坝背斜 | YS137 | 27.8 | 16.5 | 11.3 | NE向45 |
| YS152H | 28.0 | 17.1 | 10.9 | NE向40 | |
| YS153H1-5 | 14.2 | 10.6 | 3.6 | NE向40 | |
| YQ10 | 7.9 | 5.9 | 2.0 | NE向55 | |
| YQ11 | 13.2 | 9.8 | 3.4 | N向0 | |
| YS159H | 8.2 | 6.2 | 2.0 | NE向60 | |
| 柏杨坪向斜 | YS143 | 33.4 | 20.7 | 12.7 | NEE向80 |
2.5 气田气井生产状况
表2 太阳浅层页岩气田气井压裂、试气、试采数据统计表Table 2 Statistics of fracturing, gas testing, and production data for the Taiyang shallow shale gas field |
| 构造位置 | 井名 | 测试深度 (斜深)/m | 测试产量/ (104 m3·d-1) | 水平段 长度/m | 试采配产/ (104 m3·d-1) | 累计产气量/(104 m3) | 压力系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太 阳 背 斜 | Y1 | 976.2~986.0 | 0.39 | 0.35 | 56.4 | 1.22 | |
| Y102 | 768.5~778.8 | 1.12 | 0.80 | 46.1 | 1.43 | ||
| Y103 | 1074~1088 | 0.80 | 0.50 | 22.3 | 1.25 | ||
| YS137 | 1 031.5~1 034.5 | 4.00 | 800.0 | 1.40 | |||
| YS151 | 1 816 | 1.00 | 18.2 | 1.40 | |||
| YS147 | 2 726 | 0.80 | 5.1 | ||||
| Y105 | 1 685.0~1 693.8 | 2.06 | 1 121 | 1.70 | 108.4 | 1.29 | |
| Y102H1-1 | 963~1 695 | 6.25 | 745 | 2.67 | 356.5 | ||
| Y102H1-4 | 1 135~2 045 | 6.90 | 910 | 3.60 | |||
| Y102H1-5 | 1 006~1 906 | 4.10 | 900 | 3.50 | |||
| Y102H7-1 | 1 790~2 772 | 15.12 | 982 | ||||
| Y102H7-3 | 1 380~2 361 | 14.34 | 981 | ||||
| Y102H36-1 | 1 885~2 221 | 5.10 | 1 200 | 1 047.4 | |||
| Y104H1-4 | 1 253~1 509 | 14.10 | 1 013 | ||||
| Y105H1-2 | 1 798~2 040 | 5.30 | 1 121 | 3.90 | |||
| Y105H2-4 | 1 318 | 4.70 | 850 | 64.1 | |||
| Y107H1-2 | 1 193.7~1 120.4 | 11.42 | 689 | ||||
| Y108H1-1 | 1 667.9~1 833.7 | 6.88 | 1 225 | 2.80 | |||
| 云山坝 向斜 | YS137H4-1 | 879 | 12.90 | 1 150 | 73.5 | ||
| YS139H1-2 | 1 319 | 3.20 | 1 200 | 50.4 | |||
| YS141H | 1 086.50~1 124.61 | 5.80 | 1 340 | 4.50 | 246.8 | ||
| 柏杨坪 向斜 | YS143H | 1 280 | 2.30 | 665 | 57.4 | ||
| 海坝 背斜 | YS152H | 1 071 | 6.70 | 1 500 | 94.0 | ||
| YS153H1-5 | 511.3~739.8 | 6.42 | 860 | 35.0 | |||
| YS155H | 850 | 1.80 | 900 | 11.9 | |||
| YS159H | 316 | 1.00 | 570 | 3.6 |
注:井名中备注有字母“H”的井为水平井。 |
