0 前言
1 区域地质背景
2 典型剖面与建模剖面特征
2.1 灯四段台缘带典型剖面
2.2 灯四段储层建模剖面
3 储层地质建模
3.1 灯四段白云岩储层宏观非均质性
表1 宁强地区露头剖面灯四段不同岩相孔隙度特征Table 1 Porosity characteristics of different lithofacies of the 4th member of Dengying Formation at the outcrop sections in Ningqiang area |
| 样品编号 | 岩 相 | 实测孔隙度/% | CT孔隙度/% |
|---|---|---|---|
| 1 | 藻格架白云岩 | 7.15 | 6.23 |
| 2 | 藻凝块白云岩 | 5.19 | 4.02 |
| 3 | 藻叠层白云岩 | 4.36 | 3.53 |
| 4 | 藻砂屑白云岩 | 3.39 | 3.28 |
| 5 | 细晶白云岩 | 2.82 | 1.61 |
| 6 | 藻纹层白云岩 | 2.35 | 1.25 |
| 7 | 粉细晶白云岩 | 2.04 | 1.13 |
| 8 | 泥粉晶白云岩 | 1.97 | 0.86 |
3.2 灯四段白云岩储层微观孔喉结构
表2 宁强地区露头剖面灯四段不同岩相微观孔喉结构特征Table 2 Microscopic pore throat structure characteristics of different lithofacies of the 4th member of Dengying Formation at the outcrop sections in Ningqiang area |
| 样品 编号 | 岩 相 | 孔 隙 | 喉 道 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面积/μm2 | 体积/μm3 | 孔径/μm | 长度/μm | 体积/μm3 | 喉径/μm | |||||||
| 平均值 | 中值 | 平均值 | 中值 | 平均值 | 中值 | |||||||
| 1 | 藻格架白云岩 | 11 576.60 | 1 787.68 | 111 375.00 | 8 054.33 | 33 | 24.25 | 11~748 | 845.8~857 850 | 9.8~838.40 | ||
| 2 | 藻凝块白云岩 | 700 810.00 | 615.70 | 1 904 594.00 | 6 198.79 | 29 | 21.63 | 12~852 | 744.3~24 268 786 | 8.8~385.60 | ||
| 3 | 藻叠层白云岩 | 65 535.00 | 458.20 | 3 892 367.00 | 2 590.72 | 25 | 17.12 | 13~943 | 967.6~17 675 984 | 9.6~318.70 | ||
| 4 | 藻砂屑白云岩 | 4 132.49 | 438.60 | 29 266.00 | 2 478.97 | 17 | 17.73 | 10~500 | 612.4~19 544 066 | 8.8~204.70 | ||
| 5 | 细晶白云岩 | 10 122.90 | 744.80 | 116 271.00 | 2 413.87 | 23 | 15.99 | 11~530 | 770.5~8 213 030 | 9.5~108.90 | ||
| 6 | 藻纹层白云岩 | 1 322.27 | 436.50 | 6 495.30 | 1 362.15 | 18 | 13.75 | 10~591 | 612.4~229 989 | 8.8~97.34 | ||
| 7 | 粉细晶白云岩 | 19 794.80 | 956.50 | 404 350.00 | 1 359.64 | 22 | 13.75 | 18~467 | 1 292.0~193 864 | 8.8~59.32 | ||
| 8 | 泥粉晶白云岩 | 708.00 | 232.60 | 2 808.56 | 681.00 | 13 | 10.91 | 12~273 | 745.4~18 365 | 8.8~20.26 | ||
