0 前言
1 天然气成藏地质条件
1.1 气源岩条件
1.2 储层条件
1.3 盖层条件
2 太原组灰岩“三明治”式成藏模式
3 天然气资源评价
3.1 刻度区解剖
表1 太原组灰岩刻度区横山气田天然气原地资源量Table 1 Natural gas in-place resources of the Taiyuan Formation limestone in the calibration area, Hengshan gas field |
| 层位 | 含气 面积/km2 | 有效 厚度/m | 有效 孔隙度/% | 含气 饱和度/% | 气藏 温度/℃ | 气藏 压力/MPa | 天然气原地资源量/108 m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容积法 | 小面元容积法 | 特尔菲法 | |||||||
| 太原组灰岩 | 745.1 | 8.8 | 2.8 | 77.4 | 96.18 | 24.91 | 239.1 | 256.4 | 247.7 |
3.2 资源评价及结果
表2 鄂尔多斯盆地中东部太原组灰岩天然气资源评价结果Table 2 Evaluation results of natural gas resources in the Taiyuan Formation limestone in central-eastern Ordos Basin |
| 太原组灰岩 | 天然气原地资源量/108 m3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P90 | P50 | P10 | 期望值 | ||
| 横山气田刻度区 | 161.4 | 247.7 | 268.5 | 247.7 | |
| 容积法 (权重0.35) | 生屑滩 | 4 025.0 | 8 037.0 | 14 340.0 | 8 262.0 |
| 生物丘 | 3 578.0 | 6 962.0 | 11 830.0 | 7 106.0 | |
| 小计 | 7 603.0 | 14 999.0 | 26 170.0 | 15 368.0 | |
| 小面元 容积法 (权重0.35) | 生屑滩 | 4 010.0 | 7 527.0 | 13 196.0 | 7 752.0 |
| 生物丘 | 3 843.0 | 6 865.0 | 10 468.8 | 6 918.0 | |
| 小计 | 7 853.0 | 14 392.0 | 23 664.8 | 14 670.0 | |
| 资源丰度 类比法 (权重0.20) | 生屑滩 | 5 918.4 | 9 084.7 | 9 847.0 | 9 084.7 |
| 生物丘 | 4 544.8 | 6 976.2 | 7 561.7 | 6 976.2 | |
| 小计 | 10 463.2 | 16 060.9 | 17 408.7 | 16 060.9 | |
| 盆地模拟法 (权重0.10) | 生屑滩 | 7 260.0 | 8 683.9 | 8 974.5 | 8 725.0 |
| 生物丘 | 7 797.4 | 9 326.7 | 9 638.7 | 9 370.7 | |
| 小计 | 15 057.4 | 18 010.6 | 18 613.2 | 18 095.7 | |
| 特尔菲法 | 9 008.0 | 15 300.1 | 22 785.3 | 15 535.0 | |
