0 前言
1 非洲碳酸盐岩大型油气田分布特征
1.1 盆地特征与分布
1.2 主要含油气层系
图2 非洲碳酸盐岩油气可采储量按层系分布直方图Fig. 2 Stratigraphic distribution of recoverable reserves in Africa carbonate oil and gas fields |
表1 非洲大型碳酸盐岩油田特征Table 1 Summary of large carbonate oil fields in Africa |
| 盆地 | 油田名称 | 储层时代及岩性 | 沉积环境 | 圈闭类型 | 埋深/ m | 石油+凝析油可采储量/ MMbbl | 原油 API度 | GOR/ (scf/bbl) | 总可采储量/ MMbbl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锡尔特 | Gialo | E2生物碎屑灰岩 | 浅海台地礁 | 构造 | 721 | 2 440.0 | 2 460.6 | ||
| 锡尔特 | Defa | E1泥质灰岩 | 浅海台地礁 | 地层 | 1 400 | 2 850.0 | 33.5 | 280 | 3 016.7 |
| 锡尔特 | Nasser | E1生物碎屑灰岩 | 浅海台地礁 | 构造 | 1 528 | 2 547.0 | 683 | 2 833.7 | |
| 锡尔特 | Intisar-D | E1礁灰岩 | 浅海台地礁 | 地层-构造 | 2 590 | 1 305.0 | 40.0 | 14 674 | 1 425.3 |
| 锡尔特 | Intisar-A | E1礁灰岩 | 浅海台地礁 | 地层-构造 | 2 765 | 780.0 | 23 131 | 980.0 | |
| 锡尔特 | Dahra East-West | E1生物碎屑灰岩 | 潮间带颗粒滩 | 构造 | 600 | 634.1 | 42.5 | 149 | 794.4 |
| 锡尔特 | Bahi | E1生物碎屑灰岩 | 潮间带颗粒滩 | 构造-地层 | 766 | 525.0 | 43.4 | 210 | 542.6 |
| 锡尔特 | Augila-Nafoora | K2生物碎屑灰岩 | 浅海台地滩 | 地层-风化壳 | 2 500 | 1 840.0 | 35.5 | 500 | 1 993.3 |
| 锡尔特 | Waha | K2生物碎屑灰岩 | 浅海台地礁 | 构造 | 1 825 | 1 500.0 | 35.4 | 360 | 1 602.1 |
| 锡尔特 | Raguba | K2生物碎屑灰岩 | 浅海台地滩 | 地层-风化壳 | 1 525 | 850.0 | 42.0 | 1 890 | 1 019.2 |
| 佩拉杰 | Bouri | E1-E2有孔虫灰岩 | 浅海台地礁 | 盐构造-地层 | 2 428 | 815.0 | 26.0 | 1 375 | 977.0 |
| 下刚果 | Nemba | K2生物碎屑灰岩 | 浅海潟湖 | 构造 | 3 000 | 545.0 | 39.9 | 1 375 | 995.0 |
| 下刚果 | Pacassa | K2白云岩 | 浅海潟湖 | 构造 | 3 230 | 552.1 | 38.0 | 635.4 | |
| 合计 | 17 183.2 | 19 275.3 | |||||||
注:MMbbl为百万桶,scf/bbl为标准立方英尺/桶。 |
表2 非洲大型碳酸盐岩气田特征Table 2 Summary of large carbonate gas fields in Africa |
| 盆地 | 气田名称 | 储层时代及岩性 | 沉积环境 | 圈闭类型 | 埋深/ m | 气藏类型 | 天然气可采储量/ MMboe | 总可采储量/ MMboe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃拉托色尼 | Zohr | N1有孔虫灰岩 | 浅海台地礁 | 地层 | 3 456 | 干气 | 2 166.7 | 2 178.1 |
| 佩拉杰 | Bahr Essalam | E2有孔虫灰岩 | 浅海潟湖 | 盐构造-风化壳 | 2 470 | 溶解气、干气 | 1 105.5 | 1 364.5 |
| 佩拉杰 | NC041-E | E2有孔虫灰岩 | 浅海潟湖 | 盐构造-风化壳 | 2 474 | 伴生气、湿气 | 581.7 | 807.2 |
| 宽扎 | Katambi | K1生物碎屑灰岩 | 湖相礁滩 | 构造 | 5 700 | 湿气 | 583.3 | 695.3 |
| 宽扎 | Omosi | K1生物碎屑灰岩 | 湖相礁滩 | 构造 | 5 535 | 干气 | 583.3 | 584.3 |
| 下刚果 | Garoupa | K1白云质灰岩 | 浅海台地滩 | 地层-风化壳 | 3 000 | 伴生气、湿气 | 500.0 | 560.5 |
| 合计 | 5 520.5 | 6 189.9 | ||||||
注:MMboe为百万桶油当量,1 MMboe=13.7×104 t。 |
