0 前言
1 桑托斯盆地油气勘探历程
1.1 浅水三角洲砂岩勘探(1970—1998年)
1.2 深水重力流砂岩勘探(1999—2004年)
1.3 超深海盐下碳酸盐岩勘探(2005年至今)
图3 桑托斯盆地年度发现油气田可采储量分布图Fig. 3 Histogram of annual discovered recoverable oil and gas reserves in the Santos Basin |
表1 桑托斯盆地代表性大型油气田数据表Table 1 Data of representative large-scale oil and gas fields in the Santos Basin |
| 油气田名称 | 发现年份/年 | 水深/m | 构造单元 | 储层 | 圈闭类型 | 可采储量/MMbbl | CO2含量/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图皮 | 2006 | 2 126 | 卢-苏隆起带 | BVE/ITP | 构造圈闭 | 6 351 | 0~20 |
| 沙滨霍 | 2008 | 2 141 | 卢-苏隆起带 | BVE | 构造圈闭 | 1 390 | 10 |
| 苏鲁鲁 | 2008 | 2 230 | 卢-苏隆起带 | BVE/ITP | 构造圈闭 | 1 541 | 0~20 |
| 朱比特 | 2008 | 2 187 | 东部坳陷带 | BVE/ITP | 构造圈闭 | 915 | 78 |
| 布兹奥斯 | 2010 | 1 889 | 卢-苏隆起带 | BVE/ITP | 构造圈闭 | 9 280 | 8~18 |
| 梅罗 | 2010 | 1 964 | 卢-苏隆起带 | BVE/ITP | 构造圈闭 | 3 330 | 45 |
| 里贝拉中区 | 2010 | 1 964 | 卢-苏隆起带 | BVE/ITP | 构造圈闭 | 1 486 | 67 |
| 色皮亚 | 2012 | 2 131 | 卢-苏隆起带 | BVE/ITP | 构造圈闭 | 1 815 | 20 |
| 爱他普 | 2013 | 2 266 | 卢-苏隆起带 | BVE/ITP | 构造圈闭 | 1 836 | 10 |
| 古拉绍 | 2021 | 1 905 | 阿-乌隆起带 | BVE | 构造圈闭 | 1 560 | 5 |
注:1 MMbbl=13.7×104 t; BVE表示Barra Velha组; ITP表示Itapema组。 |
