0 前言
1 区域地质概况
2 孤峰组(段)时空分异及其控制因素
表1 扬子区二叠系孤峰组(段)岩相组合与沉积环境对比Table 1 Comparison of facies combinations and sedimentary environments of the Permian Guofeng Formation (Member) in the Yangtze Region |
| 区域 | 构造背景 | 岩相序列(旋回性) | 关键特征与指示意义 |
|---|---|---|---|
| 上扬子区 及鄂西地区 | 相对稳定的台地边缘斜坡 | 自底部到顶部四分性岩性组合清晰:含磷结核硅质岩→硅质泥岩/薄层硅质岩→锰结核层→钙质泥岩/泥灰岩 | 构成一个完整的海侵-海退旋回,主要受海平面升降控制,锰结核层指示氧化-还原界面的波动 |
| 中、下扬子区 | 同沉积断裂活动的裂陷盆地 | 自下部到上部三分性岩性组合为主:硅质岩→硅质页岩夹火山凝灰岩→硅质泥岩/含硅结核泥岩 | 火山碎屑夹层和岩性突变界面频繁出现,揭示了局部拉张与火山事件的耦合作用 |
图1 扬子区二叠系孤峰组(段)黑色岩系厚度等值线图Fig. 1 Thickness contour map of the black rock series of the Permian Gufeng Formation (Member) in the Yangtze Region |
图2 扬子区二叠系孤峰组(段)地层与岩相对比图Fig. 2 Correlation section of of strata and lithology of the Permian Gufeng Formation (Member) in the Yangtze Region |
表2 扬子区二叠系孤峰组(段)黑色岩系基本参数Table 2 Basic parameters of the black rock series of the Permian Gufeng Formation (Member) in the Yangtze Region |
| 钻井/露头名称 | 厚度/m | 层数/层 | 单层厚度/m | 页地比/% |
|---|---|---|---|---|
| K2井 | 17.87 | |||
| YB3井 | 33.17 | 11 | 0.5~1.2 | 100 |
| 石柱冷水溪剖面 | 48.40 | 12 | 2.6~6.1 | 90 |
| 恩施深沟剖面 | 22.90 | 4 | 1.6~6.6 | 81 |
| 秭归新滩剖面 | 22.00 | 11 | 0.5~12.0 | 25 |
| 荆门野鸡池剖面 | 38.70 | 1 | 38.7 | 100 |
| 钟祥杨家冲剖面 | 122.90 | 1 | 122.9 | 100 |
| 蕲春太子庙剖面 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 宿松坐山剖面 | 80.33 | 11 | 1~10 | 100 |
| 繁昌桃冲剖面 | 58.00 | 9 | 2~22 | 100 |
| HY1井 | 60.00 | 14 | 2~5 | 81 |
| GZ1井 | 91.80 | 6 | 3~70 | 100 |
3 孤峰组(段)烃源岩与储层地质特征
3.1 烃源岩特征
3.2 储层岩性与岩石学特征
图6 四川盆地YT1井孤峰段黑色岩系矿物组成三角图解Fig. 6 Triangular diagram of mineral compositions of the black rock series of the Permian Gufeng Member in the Well YT1 of Sichuan Basin |
3.3 储集空间特征
3.3.1 孔隙类型
3.3.2 孔径分布
表3 四川盆地YT1井二叠系孤峰段黑色岩系样品小角散射数据统计Table 3 Statistics of small-angle scattering data of the black rock series samples of the Permian Gufeng Member in the Well YT1 of Sichuan Basin |
| 峰1 | 峰2 | 峰3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孔洞半径/nm | 相对数量/个 | 孔洞半径/nm | 相对数量/个 | 孔洞半径/nm | 相对数量/个 | |
| 样品1 | 2 | 27 326 | 7.0 | 779 | 17.9 | 51 |
| 样品2 | 2 | 31 027 | 6.8 | 1 027 | 18.8 | 49 |
3.3.3 孔渗特征
3.4 储层含气量特征
3.5 孤峰组(段)源储差异主控因素
3.5.1 有机质丰度(TOC)对孔隙发育具有非线性控制作用
3.5.2 矿物组成调控孔隙类型与结构
3.5.3 构造保存条件约束含气性区域分异
4 页岩气勘探潜力
4.1 勘探潜力区域对比
4.2 勘探潜力层系对比
表4 扬子区孤峰组(段)与其他典型页岩层系页岩气地质条件参数对比Table 4 Comparison of shale gas geological parameters between the Gufeng Formation (Member) and other typical shale formations in the Yangtze Region |
| 层位 | 区块 | 井名/地区 | 埋深/m | 厚度/m | TOC/% | Ro/% | 有机质 类型 | 孔隙类型 | 孔隙度/% | 脆性矿物 含量/% | 含气量/ (m3•t-1) | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孤峰组(段) | 上扬子区 | YT1井 | 6 400~6 450 | 25.0 | 2.18~12.54 | 2.64~3.78 | 有机质孔、 粒间孔和微裂缝 | 3.76~6.98 | ||||
| HYM1井 | 3 817~3 894 | 26.5 | 0.32~17.45 | Ⅰ-Ⅱ1 | 有机质孔为主, 无机孔较少 | 4.00~8.00 | 96.25 | 2.62~7.38 | 文献[29] | |||
| 中扬子区 | 鄂西建始 地区 | 300~1 200 | 24.7 | 1.46~14.64 | 1.51~1.88 | Ⅰ-Ⅱ1 | 有机质孔为主 | 2.32~5.32 | 文献[12] | |||
| HD1井 | 1 318~1 336 | 18.0 | 1.16~25.90 | 2.38 | Ⅰ | 有机质孔、 晶间孔和铸模孔 | 1.29~2.99 | 92.50 | 0.81~2.41 | 文献[16] | ||
| 下扬子区 | WXY1井 | 1 661~1 701 | 40.0 | 1.18~12.76 | 2.63~3.03 | Ⅱ1 | 有机质孔、粒间孔、 微裂缝 | 2.65~4.89 | 0.96~3.85 | 文献[7] | ||
| HY1井 | 2 874~2 945 | 51.0 | 2.00~9.00/5.00 | 2.20 | Ⅰ-Ⅱ1 | 有机质孔、粒间孔、 微裂缝 | 1.77~4.68 | 85.00~92.00 | 1.15~1.66 | |||
| 龙马溪组 | 上扬子区 | JY1井 | 2 167~2 424 | 89.0 | 3.77 | 2.20~3.06 | Ⅰ-Ⅱ1 | 有机质孔为主 | 4.65 | 62.40 | 2.96 | 文献[30] |
| 筇竹寺组 | Z201井 | 4 167~4 487 | 20.0~80.0 | 4.30~8.10 | 2.00~3.00 | Ⅰ | 有机质孔、粒间孔、 微裂缝 | 0.90~1.90 | 52.00~95.00 | 0.80~2.80 | ||
| 吴家坪组 | 红星地区 | 3 000~5 000 | 15.0~25.0 | 1.00~11.00 | Ⅱ1 | 有机质孔为主 | 2.00~5.00 | 38.00~96.00 | 0.50~10.90 | 文献[31] | ||
| 大隆组 | 恩施地区 | <2 500 | 40.0~70.0 | 0.11~19.51 | 2.00~3.00 | 无机孔、微裂缝为主 | 0.45~8.34 | 70.00~80.00 | 0.01~5.94 | 文献[32] |
