0 前言
1 区域地质概况
2 岩相及孔隙系统
2.1 岩相类型划分
表1 四川盆地普光地区大隆组不同井全岩矿物含量Table 1 Whole-rock mineral content in different wells of the Dalong Formation in Puguang area, Sichuan Basin |
| 井名 | 样品数 | 全岩矿物含量/% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石英 | 长石 | 方解石 | 白云石 | 黄铁矿 | 黏土矿物 | 其他矿物 | ||
| 杨柳1井 | 33 | 3.50~35.60 (22.42) | 4.10~22.10 (14.08) | 3.10~87.80 (28.92) | 0~12.00 (4.10) | 0~8.10 (3.06) | 0.95~40.50 (26.53) | 0~6.82 (0.86) |
| 雷页1井 | 87 | 1.60~93.20 (38.48) | 0~14.10 (4.88) | 5.00~92.60 (37.03) | 0~79.70 (9.55) | 0~20.40 (3.29) | 0~33.10 (5.92) | 0~16.50 (0.46) |
| 铁北1侧井 | 122 | 0.60~90.40(29.21) | 0~23.20 (9.03) | 0~94.60 (27.19) | 0~57.70 (2.70) | 0.30~18.00 (5.69) | 0.38~88.10 (24.31) | 0.31~17.99 (5.87) |
注:表中数据的表示含义为最小值~最大值(平均值)。 |
2.2 孔隙系统划分
2.3 孔径分布特征
表2 四川盆地普光地区大隆组岩样的TOC和孔隙结构参数Table 2 TOC and pore structure parameters of the Dalong Formation rock samples in Puguang area, Sichuan Basin |
| 岩相 | 样品数 | TOC/% | 孔体积/ (cm3•g-1) | 微孔体积 占比/% | 小孔体积 占比/% | 中孔体积 占比/% | 大孔+微裂缝 体积占比/% | 孔隙度/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富有机质纹层状硅质页岩 | 23 | 7.52~17.95 (11.63) | 0.020~0.046 (0.034) | 48.01~68.51 (61.10) | 16.49~36.57 (23.93) | 3.30~16.82 (8.21) | 4.12~10.25 (6.90) | 3.50~7.59 (5.97) |
| 高有机质层状 混合质页岩 | 21 | 1.96~7.52 (5.13) | 0.014~0.035 (0.025) | 60.51~77.09 (66.20) | 15.44~34.54 (26.02) | 0.03~10.54 (2.63) | 0.52~10.35 (5.15) | 2.58~5.50 (3.80) |
| 高有机质层状 灰质页岩 | 19 | 2.67~7.90 (4.93) | 0.017~0.032 (0.024) | 51.96~72.43 (61.56) | 21.03~43.31 (32.62) | 0.17~5.09 (1.73) | 0.66~6.58 (4.09) | 2.32~4.86 (3.56) |
| 低有机质页岩 | 40 | 0.04~1.96 (0.79) | 0.005~0.025 (0.015) | 42.12~83.45 (66.68) | 9.67~52.62 (28.41) | 1.70~8.61 (4.90) | 0 | 0.42~3.47 (1.73) |
注:表中数据的表示含义为最小值~最大值(平均值)。孔喉直径<6 nm的为微孔,6 nm≤孔喉直径<30 nm的为小孔,30 nm≤孔喉直径<400 nm 的为中孔,孔喉直径≥400 nm的为大孔+微裂缝。 |
3 不同岩相储集空间特征
3.1 储集空间类型
3.2 主要岩相的孔裂隙特征及差异性
表3 四川盆地普光地区大隆组页岩主要岩相储集空间特征Table 3 Characteristics of reservoir space in the major lithofacies of the Dalong Formation shale in Puguang are, Sichuan Basin |
|
