0 前言
1 地质背景
2 烃源岩发育特征
2.1 下寒武统烃源岩发育特征
2.2 震旦系、前震旦系烃源岩发育特征
3 天然气组成
表1 川中古隆起区震旦系灯影组天然气组分及碳氢同位素组成数据表Table 1 Data of natural gas components and carbon and hydrogen isotopic compositions from the Sinian Dengying Formation in central Sichuan paleo-uplift |
| 地区 | 井名 | 层位 | 样品编号 | 主要组分/% | δ13C/‰ | δ2HCH4/‰ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH4 | C2H6 | CO2 | N2 | He | H2 | H2S | CH4 | C2H6 | |||||
| 川西南 | DT1 | 灯 四 段 | 1 | 92.15 | 0.05 | 5.52 | 2.11 | 0.11 | 0.00 | 0.06 | -31.5 | -29.1 | |
| 2 | 91.98 | 0.06 | 5.62 | 2.17 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | -31.2 | -29.4 | ||||
| 3 | 92.92 | 0.03 | 4.75 | 2.14 | 0.11 | 0.00 | 0.05 | -31.5 | -29.1 | ||||
| 4 | 92.57 | 0.04 | 5.02 | 2.11 | 0.12 | 0.00 | 0.05 | -31.3 | -29.2 | ||||
| 5 | 92.02 | 0.04 | 5.59 | 2.18 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | -31.6 | -29.3 | -149 | |||
| 6 | 91.92 | 0.06 | 5.73 | 2.13 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | -31.1 | -28.7 | ||||
| 7 | -31.4 | -29.2 | |||||||||||
| 8 | -30.9 | -28.9 | |||||||||||
| 9 | 92.77 | 0.04 | 4.88 | 2.15 | 0.11 | 0.00 | 0.05 | -31.3 | -29.4 | ||||
| 平均 | 92.19 | 0.05 | 5.31 | 2.15 | 0.11 | 0.00 | 0.05 | -31.3 | -29.1 | ||||
| 灯二段 | 1 | 91.98 | 0.06 | 5.62 | 2.17 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | -153 | ||||
| 高石梯— 磨溪 | GS1 | 灯四段 | 1 | 91.22 | 0.04 | 6.35 | 1.36 | 0.03 | - | 1.18 | -32.3 | -28.1 | -137 |
| GS2 | 2 | 92.14 | 0.04 | 6.42 | 0.70 | 0.02 | - | 1.22 | -33.1 | -27.6 | -139 | ||
| GS3 | 3 | 90.19 | 0.04 | 8.30 | 0.73 | 0.06 | - | 1.68 | -33.1 | -28.1 | -138 | ||
| GS10 | 4 | 90.04 | 0.03 | 8.15 | 0.81 | 0.02 | - | 1.18 | -33.4 | -28.2 | -144 | ||
| GS6 | 灯二段 | 1 | 91.21 | 0.03 | 6.41 | 1.72 | 0.04 | - | 0.91 | -33.6 | -27.3 | -146 | |
| MX9 | 2 | 91.82 | 0.05 | 4.24 | 0.96 | 0.02 | - | 3.39 | -33.5 | -28.8 | -141 | ||
注:高石梯—磨溪地区测试数据引自文献[17]。 |
