0 前言
1 常规气勘探新进展与新认识
图1 塔里木盆地烃源岩与天然气探明储量区块分布图Fig. 1 Distribution map of source rocks and proved natural gas reserves blocks in the Tarim Basin |
2 天然气成藏地质条件与成藏模式
2.1 天然气成藏地质条件
2.1.1 气源岩条件
表1 塔里木盆地3个含油气系统主力烃源岩评价参数表Table 1 Evaluation parameters of main source rocks in the three petroleum systems of the Tarim Basin |
| 含油气 系统 | 烃源岩层 | 分布面积/(104 km2) | 厚值区 分布范围 | 岩 性 | 厚度/m | 有机碳含量(TOC)/% | 沉积有机相 | 有机质类型 | 成熟度(Ro)/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库车 前陆 | 中下 侏罗统 | 1.23 | 克拉苏、中秋—迪那、迪北 | 暗色泥岩、 碳质泥岩、煤 | 0~700 | 暗色泥岩:0.5~5.0 碳质泥岩:6.3~15.9 | 湖沼相,高等 植物输入为主 | Ⅲ型和Ⅱ型 | 0.7~2.2 |
| 上三叠统 | 1.75 | 克拉苏、 中秋—迪那 | 暗色泥岩、 碳质泥岩、煤 | 0~500 | 暗色泥岩:1.2~3.2 碳质泥岩:15.5~23.7 | Ⅲ型和Ⅱ型 为主,少量 Ⅰ-Ⅱ1型 | 0.8~3.2 | ||
| 塔西南 山前 | 二叠系 | 2.70 | 柯克亚周缘、 乌恰构造带 | 高含钙的泥岩 | 0~865 | 0.89~1.33 | 封闭咸化湖盆, 高等植物输入 为主,局部低等 生物输入 | Ⅱ-Ⅲ型 | 0.67~3.70 |
| 上石炭统 | 2.40 | 柯克亚周缘 | 暗色泥灰岩为主 | 0~360 | 0.5~1.2 | Ⅱ-Ⅲ型 | 0.75~4.20 | ||
| 台盆区 | 寒武系玉尔吐斯组 | 25.00 | 乌什西、北部 坳陷、西昆仑、 麦盖提斜坡 | 底部暗色泥岩 为主,顶部为 暗色泥灰岩 | 0~200 | 暗色泥岩:0.5~14.0 暗色泥质灰岩:0.5~5.7 | 台缘斜坡相-盆 地相,浮游藻与 底栖藻为主 | Ⅰ-Ⅱ1型 | 1.0~4.4 |
2.1.2 储盖组合条件
2.1.3 圈闭条件
2.1.4 成藏匹配条件
2.2 成藏模式
2.2.1 库车前陆含油气系统成藏模式
2.2.2 塔西南山前成藏模式
2.2.3 台盆区成藏模式
3 超深层常规天然气资源潜力
3.1 不同方法简介及权重取值依据
表2 塔里木盆地类比法油气资源评价单元及层系汇总Table 2 Summary of petroleum resource evaluation units and stratigraphic systems by analogy method in the Tarim Basin |
| 序号 | 一级构造单元 | 面积/km2 | 序号 | 评价区带 | 评价层系 | 含油气系统 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 库车坳陷 | 28 278.2 | 1 | 北部单斜带 | N、K、J、T | 库车前陆 含油气系统 |
| 2 | 乌什凹陷 | N、K | ||||
| 3 | 克拉苏构造带 | E、K、J、T | ||||
| 4 | 拜城凹陷 | N、K、J、T | ||||
| 5 | 阳霞凹陷 | K、J、 | ||||
| 6 | 秋里塔格冲断带 | N、E、K、J、T、O、∈ | ||||
| 2 | 塔北隆起 | 52 788.8 | 7 | 温宿凸起 | N、∈、Z | |
| 8 | 轮台凸起 | N、E、K、J、S、O、∈、Z | ||||
| 9 | 英买力低凸起 | E、K、O、∈、Z | 台盆区 含油气系统 | |||
| 10 | 轮南低凸起 | J、T、C、O、∈、Z | ||||
| 11 | 库尔勒鼻状凸起 | O、∈ | ||||
| 3 | 北部坳陷 | 109 393.7 | 12 | 阿瓦提凹陷 | T、C、S、O、∈、Z | |
| 13 | 阿满过渡带 | S、O、∈ | ||||
| 14 | 满加尔凹陷 | J、S | ||||
| 15 | 孔雀河斜坡 | S、O、∈ | ||||
| 4 | 中央隆起 | 118 129.9 | 16 | 柯坪凸起 | C、S、O、∈、Z | |
| 17 | 巴楚凸起 | C、S、O、∈ | ||||
| 18 | 塔中凸起 | C、S、O、∈ | ||||
| 19 | 古城低凸起 | O、∈ | ||||
| 20 | 塔东低凸起 | O、∈ | ||||
| 21 | 罗布泊凸起 | O、∈ | ||||
| 5 | 西南坳陷 | 160 478.0 | 22 | 麦盖提斜坡 | P、C、O、∈ | |
| 23 | 玛东构造带 | C、O、∈ | ||||
| 24 | 塘古凹陷 | O、∈ | ||||
| 25 | 西天山冲断带 | N、K、J、P、C | 塔西南山前 含油气系统 | |||
| 26 | 喀什凹陷 | N、K | ||||
| 27 | 叶城凹陷 | N | ||||
| 28 | 西昆仑山冲断带 | N、E、K、J、P、C | ||||
| 6 | 东南隆起 | 31 529.9 | 29 | 民北凸起 | K、J | |
| 30 | 罗布庄凸起 | K | ||||
| 7 | 东南坳陷 | 62 084.5 | 31 | 民丰凹陷 | K、J | |
| 32 | 若羌凹陷 | E、J |
3.2 资源量计算结果
表3 塔里木盆地常规天然气原地资源量计算结果Table 3 Calculation results of conventional natural gas in-place resources in the Tarim Basin |
| 方法 | 权重 | 原地资源量/108 m3 |
|---|---|---|
| 盆地模拟法 | 0.3 | 215 533.87 |
| 层区带类比法 | 0.5 | 183 812.03 |
| 层系统计法 | 0.2 | 140 668.80 |
| 特尔菲综合 | 184 699.94 | |
注:英买力低凸起E、K两个评价层系属于库车前陆含油气系统。 |
