0 前言
1 “十四五”期间全球油气藏发现概况
表1 “十四五”期间全球已发现海相储层大型油气田统计表(按总可采储量排序)Table 1 Statistics of global giant oil and gas fields discovered in marine reservoirs since 2021(sorted by total recoverable reserves) |
| 油气田 | 国家 | 盆地 | 储层 | 发现 时间 | 层系 | 岩性 | 水深/ m | 面积/ km2 | 可采储量/106 TOE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油 | 天然气 | 合计 | |||||||||
| Shahini | 伊朗 | 扎格罗斯 | 复杂碳酸盐岩 | 2023 | 三叠系 | 白云岩 | 陆上 | 190 | 6.2 | 359.3 | 365.5 |
| Venus | 纳米比亚 | 西南非海岸 | 深水重力流砂岩 | 2022 | 白垩系 | 砂岩 | 3 000 | 730 | 196.0 | 88.7 | 284.7 |
| Curacao | 巴西 | 桑托斯 | 复杂碳酸盐岩 | 2021 | 白垩系 | 石灰岩 | 1 905 | 798 | 218.4 | 50.2 | 268.6 |
| Cabo Frio NW | 巴西 | 坎波斯 | 复杂碳酸盐岩 | 2022 | 白垩系 | 介壳灰岩 | 1 832 | 254 | 199.4 | 46.8 | 246.1 |
| Kodiak | 美国 | 阿拉斯加北坡 | 三角洲砂岩 | 2022 | 白垩系 | 砂岩 | 陆上 | 407 | 59.6 | 125.9 | 185.5 |
| Al Nokhatha | 科威特 | 中阿拉伯 | 复杂碳酸盐岩 | 2024 | 白垩系 | 石灰岩 | 12 | 95 | 88.2 | 35.7 | 123.9 |
| Sakarya North | 土耳其 | 黑海 | 深水重力流砂岩 | 2021 | 新近系 | 砂岩 | 1 938 | 95 | 0 | 111.2 | 111.2 |
| Layaran | 印度尼西亚 | 北苏门答腊 | 三角洲砂岩 | 2023 | 新近系 | 砂岩 | 陆上 | 117 | 2.0 | 98.0 | 100.0 |
| Baleine | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 碳酸盐岩 | 2021 | 白垩系 | 石灰岩 | 陆上 | 374 | 89.6 | 19.6 | 109.2 |
| Sirius | 哥伦比亚 | 下瓜吉拉 | 深水重力流砂岩 | 2022 | 新近系 | 砂岩 | 837 | 0.6 | 98.0 | 98.6 | |
| Lau Lau | 圭亚那 | 圭亚那 | 深水重力流砂岩 | 2022 | 白垩系 | 砂岩 | 1 460 | 115 | 77.0 | 14.0 | 91.0 |
| Ganaveh | 伊朗 | 扎格罗斯 | 复杂碳酸盐岩 | 2022 | 新近系 | 石灰岩 | 陆上 | 33 | 84.0 | 7.0 | 91.0 |
| Fangtooth | 圭亚那 | 圭亚那 | 深水重力流砂岩 | 2022 | 白垩系 | 砂岩 | 陆上 | 104 | 70.0 | 18.7 | 88.7 |
| Cataback | 圭亚那 | 圭亚那 | 深水重力流砂岩 | 2021 | 白垩系 | 砂岩 | 1 807 | 107 | 65.1 | 23.2 | 88.3 |
| Geng North | 印度尼西亚 | 库特 | 深水重力流砂岩 | 2023 | 新近系 | 砂岩 | 陆上 | 171 | 19.6 | 65.3 | 84.9 |
| Barreleye | 圭亚那 | 圭亚那 | 深水重力流砂岩 | 2022 | 白垩系 | 砂岩 | 陆上 | 140 | 70.0 | 14.0 | 84.0 |
| Baja | 苏里南 | 圭亚那 | 深水重力流砂岩 | 2022 | 白垩系 | 砂岩 | 1 140 | 95 | 61.6 | 19.5 | 81.1 |
| Krabdagu | 苏里南 | 圭亚那 | 深水重力流砂岩 | 2022 | 白垩系 | 砂岩 | 850 | 98 | 59.5 | 15.2 | 74.7 |
| Urissane | 巴西 | 坎波斯 | 复杂碳酸盐岩 | 2021 | 白垩系 | 石灰岩 | 2 958 | 102 | 6.9 | 66.3 | 73.2 |
| Jonker | 纳米比亚 | 西南非海岸 | 深水重力流砂岩 | 2023 | 白垩系 | 砂岩 | 2 210 | 188 | 42.0 | 27.3 | 69.3 |
2 “十四五”期间海相油气发现特点
2.1 盆地原型以被动陆缘盆地为主
图2 “十四五”期间全球盆地已发现海相油气藏储量直方图(排名前20)Fig. 2 Histogram of discovered marine oil and gas reserve in global top 20 basins since 2021 |
2.2 深海相碎屑岩储层控制储量最多
2.3 地层圈闭控制储量最多,其次为构造圈闭
2.4 海相碎屑岩储层物性好,碳酸盐岩储层非均质性强
3 重点勘探发现解剖
3.1 深水重力流砂岩领域:西南非海岸盆地Venus油田
3.2 局限海相/湖相碳酸盐岩领域:桑托斯盆地阿拉姆古拉绍油田
3.3 中东伊拉克老油田新层系:美索不达米亚盆地Yamama组
3.4 深水碳酸盐岩新成藏组合:西非科特迪瓦盆地Baleine油田
4 未来重点勘探领域
4.1 深海重力流砂岩是未来最为重要的勘探领域
表2 近期应重点关注的深海重力流砂岩有利勘探领域Table 2 Statistics of the favorable exploration areas of deep-water gravity flow sandstone that should be focused on |
| 序号 | 领域/盆地群 | 国家 | 涉及盆地 | 主要储层 | 待发现 可采资源量/ 108 TOE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南美东南部海域 | 阿根廷 | 科罗拉多、阿根廷深水 | 白垩系重力流砂岩 | 27 |
| 2 | 南美东北部海域 | 巴西、苏里南 | 福斯杜亚马逊、圭亚那—苏里南 | 古近系、白垩系重力流砂岩,白垩系生物礁 | 25 |
| 3 | 西北非海域 | 塞内加尔、摩洛哥 | 塞内加尔、塔尔法亚 | 白垩系重力流砂岩 | 24 |
| 4 | 几内亚湾 | 加纳、贝宁 | 科特迪瓦、贝宁 | 白垩系重力流砂岩,白垩系生物礁 | 12 |
| 5 | 西南非海域 | 纳米比亚、南非 | 奥兰治、非洲西南海岸 | 白垩系重力流砂岩 | 42 |
| 6 | 莫桑比克海域 | 莫桑比克 | 安哥谢、赞比西三角洲 | 白垩系重力流砂岩 | 32 |
| 7 | 索马里海域 | 索马里、肯尼亚 | 索马里滨海、拉穆 | 白垩系重力流砂岩,北部侏罗系生物礁 | 41 |
| 8 | 孟加拉湾 | 孟加拉、缅甸 | 孟加拉扇、若开 | 新近系重力流砂岩 | 16 |
